Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
12‑22 | Nieriä | 4 kpl | 2.15 kg | Thomas Haraldsson | 4 jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
12‑22 | Nieriä | 3 kpl | 1.50 kg | K-G Nilsson | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Pirk | |
12‑22 | Ahven | 1 kpl | 100 gr | JanErik Broström | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
12‑22 | Nieriä | 3 kpl | 1.50 kg | Per-Olav Mellembråten | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
12‑21 | Nieriä | 2 kpl | 0.80 kg | Ove johansson | pilkkiminen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
12‑21 | Nieriä | 3 kpl | 1.40 kg | Helena Antonsson | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
08‑20 | Ei kalaa | | | Svein Kjetil Magerøy Jakobsen | onkiminen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
08‑19 | Ei kalaa | | | Sten Burås | kehruu Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten naamio | |
08‑04 | Taimen | 5 kpl | 250 gr | Randi Synnøve Bråten | Grei fiskestørrelse kierros Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
08‑03 | Taimen | 13 kpl | 300 gr | Morten Østlie | uistelu Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten naamio | |
08‑02 | Taimen | 1 kpl | 300 gr | Bertil Blegeberg | Inplanerat för små fisk.
Är inte intresserad i fisk som
är 26/27 cm. pohja Onkiminen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
07‑29 | Taimen | 3 kpl | 450 gr | Mikael wilde | Nej alla var så små men 1 var vild fisk uistelu Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten SPOON | |
| Ahven | 2 kpl | 75 gr | | uistelu Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten SPOON | |
07‑20 | Ei kalaa | | | Carina Lindström | uistelu Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
07‑18 | Ahven | 2 kpl | 100 gr | Albin Kvarnlöf | kehruu Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑13 | Ahven | 7 kpl | 224 gr | Alfred Nilsson | Livets första abborre. onkiminen Arnsjön naamio | |
06‑30 | Hauki | 1 kpl | 3 kg | Till Niemann | uistelu Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
| Hauki | 1 kpl | 2 kg | | uistelu Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
06‑10 | Hauki | 1 kpl | 4.50 kg | Tristan Straube | pohja Onkiminen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Kuolleet kalat | |
06‑08 | Taimen | 1 kpl | 500 gr | Martin Johansson | kehruu Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten SPOON | |
06‑01 | Taimen | 5 kpl | 0.70 kg | David Underland | Kept 2
Releasen 3 Perhokalastus (Enhand) Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
05‑30 | Taimen | 1 kpl | 350 gr | Randi Synnøve Bråten | 8 öringer kierros Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
05‑24 | Taimen | 1 kpl | 0.60 kg | Per Höglund | En snabb fångst. 5 minuter. Sedan dött! Fina färger! kehruu Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten SPOON | |
05‑23 | Taimen | 1 kpl | 0.70 kg | Sune Holmberg | Fin och stark öring kehruu Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten SPOON | |
05‑18 | Taimen | 3 kpl | 0.70 kg | Ronny Vikström | Perhokalastus (Enhand) Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
05‑15 | Taimen | 1 kpl | 1 kg | Carola Eriksson | kehruu Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten SPOON | |
05‑12 | Taimen | 1 kpl | 0.80 kg | Helena Antonsson | onkiminen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten naamio | |
05‑12 | Taimen | 1 kpl | 0.60 kg | Bertil Blegeberg | onkiminen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
05‑09 | Ei kalaa | | | Sören andersson | kehruu Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten SPOON | |
04‑17 | Nieriä | 1 kpl | 1.05 kg | Thomas Haraldsson | Tappade 1 röding och fick 15 abborrar Isen är 30 cm, men det börjar släppa vid landkanten. Jag hade en bräda med på 2 meter och då var det inga problem. jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
04‑11 | Ei kalaa | | | Per-Olav Mellembråten | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten | |
04‑10 | Nieriä | 3 kpl | 2.48 kg | Per-Erik Larsson | Mormyska med maggot och lyspinkies jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Pirk | |
04‑02 | Ei kalaa | | | Fredrik Ljosdal | pilkkiminen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
03‑30 | Nieriä | 1 kpl | 1 kg | Niklas Eriksson | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
03‑30 | Ahven | 4 kpl | 200 gr | Tony Bekkengen | pilkkiminen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
03‑27 | Nieriä | 1 kpl | 1 kg | Per-Erik Larsson | Exakt 1,0 kg
Blir rökt på påskbordet
Bättre går inte att köpa? jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Pirk | |
03‑27 | Nieriä | 3 kpl | 2.33 kg | Tonny Ravenskog | jää Hotlamm tasurissa | |
03‑25 | Ei kalaa | | | kenneth linde | pilkkiminen Ryggsjön, toukka | |
03‑24 | Taimen | 2 kpl | 1.20 kg | Peter Wigarthsson | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Pirk | |
03‑13 | Taimen | 3 kpl | 2.50 kg | Niklas Eriksson | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
03‑12 | Ei kalaa | | | Stefan Vålemar | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten katkarapu | |
03‑12 | Nieriä | 3 kpl | 265 gr | Sören andersson | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
03‑06 | Ei kalaa | | | Stefan Vålemar | jää , Gransjön,m toukka | |
03‑04 | Ei kalaa | | | Anders Karlsson | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
02‑27 | Nieriä | 1 kpl | 0.80 kg | Lars-Eric Mattsson | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
02‑24 | Ei kalaa | | | Hanna Sjöberg | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
02‑24 | Ei kalaa | | | Simon Nilsson | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
02‑21 | Ei kalaa | | | Egidijus Ankudavicius | pilkkiminen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |
02‑17 | Ei kalaa | | | Mattias Johansson | jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten tasurissa | |
02‑07 | Nieriä | 2 kpl | 0.80 kg | Thomas Haraldsson | Fick även abborrar 5st Öringen vägde ca 4 hg jää Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten toukka | |