Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
08‑20 | No fish | | | Svein Kjetil Magerøy Jakobsen | Angling Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten - No bait worked - | |
08‑19 | No fish | | | Sten Burås | Spinning Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Mask | |
08‑04 | Brown Trout | 5 fish(es) | 250 gr | Randi Synnøve Bråten | Grei fiskestørrelse Reef Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten maggot | |
08‑03 | Brown Trout | 13 fish(es) | 300 gr | Morten Østlie | Pull Rowing Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Mask | |
08‑02 | Brown Trout | 1 fish(es) | 300 gr | Bertil Blegeberg | Inplanerat för små fisk.
Är inte intresserad i fisk som
är 26/27 cm. bottom Angling Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten maggot | |
07‑29 | Brown Trout | 3 fish(es) | 450 gr | Mikael wilde | Nej alla var så små men 1 var vild fisk Pull Rowing Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten SPOON | |
| Perch | 2 fish(es) | 75 gr | | Pull Rowing Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten SPOON | |
07‑20 | No fish | | | Carina Lindström | Pull Rowing Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten maggot | |
07‑18 | Perch | 2 fish(es) | 100 gr | Albin Kvarnlöf | Spinning Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
07‑13 | Perch | 7 fish(es) | 224 gr | Alfred Nilsson | Livets första abborre. Angling Arnsjön Mask | |
06‑30 | Pike | 1 fish(es) | 3 kg | Till Niemann | trolling Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten - No bait worked - | |
| Pike | 1 fish(es) | 2 kg | | trolling Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten - No bait worked - | |
06‑10 | Pike | 1 fish(es) | 4.50 kg | Tristan Straube | bottom Angling Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Dead fish | |
06‑08 | Brown Trout | 1 fish(es) | 500 gr | Martin Johansson | Spinning Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten SPOON | |
06‑01 | Brown Trout | 5 fish(es) | 0.70 kg | David Underland | Kept 2
Releasen 3 Fly (Enhand) Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Flies - Dry Fly | |
05‑30 | Brown Trout | 1 fish(es) | 350 gr | Randi Synnøve Bråten | 8 öringer Reef Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten maggot | |
05‑24 | Brown Trout | 1 fish(es) | 0.60 kg | Per Höglund | En snabb fångst. 5 minuter. Sedan dött! Fina färger! Spinning Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten SPOON | |
05‑23 | Brown Trout | 1 fish(es) | 0.70 kg | Sune Holmberg | Fin och stark öring Spinning Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten SPOON | |
05‑18 | Brown Trout | 3 fish(es) | 0.70 kg | Ronny Vikström | Fly (Enhand) Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Flies - Dry Fly | |
05‑15 | Brown Trout | 1 fish(es) | 1 kg | Carola Eriksson | Spinning Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten SPOON | |
05‑12 | Brown Trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Helena Antonsson | Angling Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Mask | |
05‑12 | Brown Trout | 1 fish(es) | 0.60 kg | Bertil Blegeberg | Angling Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten maggot | |
05‑09 | No fish | | | Sören andersson | Spinning Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten SPOON | |
04‑17 | Char | 1 fish(es) | 1.05 kg | Thomas Haraldsson | Tappade 1 röding och fick 15 abborrar Isen är 30 cm, men det börjar släppa vid landkanten. Jag hade en bräda med på 2 meter och då var det inga problem. Jig Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten maggot | |
04‑11 | No fish | | | Per-Olav Mellembråten | Jig Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten | |
04‑10 | Char | 3 fish(es) | 2.48 kg | Per-Erik Larsson | Mormyska med maggot och lyspinkies Jig Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Pirk | |
04‑02 | No fish | | | Fredrik Ljosdal | ice fishing Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten - No bait worked - | |
03‑30 | Char | 1 fish(es) | 1 kg | Niklas Eriksson | Jig Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten maggot | |
03‑30 | Perch | 4 fish(es) | 200 gr | Tony Bekkengen | ice fishing Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten maggot | |
03‑27 | Char | 1 fish(es) | 1 kg | Per-Erik Larsson | Exakt 1,0 kg
Blir rökt på påskbordet
Bättre går inte att köpa? Jig Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Pirk | |
03‑27 | Char | 3 fish(es) | 2.33 kg | Tonny Ravenskog | Jig Hotlamm Balanspirk | |
03‑25 | No fish | | | kenneth linde | ice fishing Ryggsjön, maggot | |
03‑24 | Brown Trout | 2 fish(es) | 1.20 kg | Peter Wigarthsson | Jig Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Pirk | |
03‑13 | Brown Trout | 3 fish(es) | 2.50 kg | Niklas Eriksson | Jig Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten maggot | |
03‑12 | No fish | | | Stefan Vålemar | Jig Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Shrimp | |
03‑12 | Char | 3 fish(es) | 265 gr | Sören andersson | Jig Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten maggot | |
03‑06 | No fish | | | Stefan Vålemar | Jig , Gransjön,m maggot | |
03‑04 | No fish | | | Anders Karlsson | Jig Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten maggot | |
02‑27 | Char | 1 fish(es) | 0.80 kg | Lars-Eric Mattsson | Jig Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten maggot | |
02‑24 | No fish | | | Hanna Sjöberg | Jig Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten maggot | |
02‑24 | No fish | | | Simon Nilsson | Jig Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten maggot | |
02‑21 | No fish | | | Egidijus Ankudavicius | ice fishing Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten maggot | |
02‑17 | No fish | | | Mattias Johansson | Jig Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Balanspirk | |
02‑07 | Char | 2 fish(es) | 0.80 kg | Thomas Haraldsson | Fick även abborrar 5st Öringen vägde ca 4 hg Jig Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten maggot | |
| Brown Trout | 1 fish(es) | 400 gr | | Jig Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten maggot | |
02‑05 | Char | 2 fish(es) | 1.40 kg | Stefan Vålemar | Jig Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten maggot | |
01‑21 | No fish | | | Ronny Vikström | Jig Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten maggot | |
01‑07 | No fish | | | Ronny Vikström | ice fishing Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Mask | |
01‑03 | No fish | | | Christer Näslund | ice fishing Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten maggot | |
01‑02 | No fish | | | Per Holmberg | Jig Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten maggot | |