Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
08‑20 | Ingen fisk | | | Svein Kjetil Magerøy Jakobsen | Mete Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten - Inget bete fungerade - | |
08‑19 | Ingen fisk | | | Sten Burås | Spinnfiske Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Mask | |
08‑04 | Öring | 5 st | 250 gr | Randi Synnøve Bråten | Grei fiskestørrelse Rev Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Maggot | |
08‑03 | Öring | 13 st | 300 gr | Morten Østlie | Dragrodd Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Mask | |
08‑02 | Öring | 1 st | 300 gr | Bertil Blegeberg | Inplanerat för små fisk.
Är inte intresserad i fisk som
är 26/27 cm. Bottenmete Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Maggot | |
07‑29 | Öring | 3 st | 450 gr | Mikael wilde | Nej alla var så små men 1 var vild fisk Dragrodd Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Skeddrag | |
| Abborre | 2 st | 75 gr | | Dragrodd Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Skeddrag | |
07‑20 | Ingen fisk | | | Carina Lindström | Dragrodd Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Maggot | |
07‑18 | Abborre | 2 st | 100 gr | Albin Kvarnlöf | Spinnfiske Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑13 | Abborre | 7 st | 224 gr | Alfred Nilsson | Livets första abborre. Mete Arnsjön Mask | |
06‑30 | Gädda | 1 st | 3 kg | Till Niemann | Trolling Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten - Inget bete fungerade - | |
| Gädda | 1 st | 2 kg | | Trolling Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten - Inget bete fungerade - | |
06‑10 | Gädda | 1 st | 4.50 kg | Tristan Straube | Bottenmete Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Död fisk | |
06‑08 | Öring | 1 st | 500 gr | Martin Johansson | Spinnfiske Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Skeddrag | |
06‑01 | Öring | 5 st | 0.70 kg | David Underland | Kept 2
Releasen 3 Flugfiske (Enhand) Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Fluga - Torrfluga | |
05‑30 | Öring | 1 st | 350 gr | Randi Synnøve Bråten | 8 öringer Rev Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Maggot | |
05‑24 | Öring | 1 st | 0.60 kg | Per Höglund | En snabb fångst. 5 minuter. Sedan dött! Fina färger! Spinnfiske Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Skeddrag | |
05‑23 | Öring | 1 st | 0.70 kg | Sune Holmberg | Fin och stark öring Spinnfiske Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Skeddrag | |
05‑18 | Öring | 3 st | 0.70 kg | Ronny Vikström | Flugfiske (Enhand) Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Fluga - Torrfluga | |
05‑15 | Öring | 1 st | 1 kg | Carola Eriksson | Spinnfiske Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Skeddrag | |
05‑12 | Öring | 1 st | 0.80 kg | Helena Antonsson | Mete Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Mask | |
05‑12 | Öring | 1 st | 0.60 kg | Bertil Blegeberg | Mete Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Maggot | |
05‑09 | Ingen fisk | | | Sören andersson | Spinnfiske Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Skeddrag | |
04‑17 | Röding | 1 st | 1.05 kg | Thomas Haraldsson | Tappade 1 röding och fick 15 abborrar Isen är 30 cm, men det börjar släppa vid landkanten. Jag hade en bräda med på 2 meter och då var det inga problem. Pimpel Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Maggot | |
04‑11 | Ingen fisk | | | Per-Olav Mellembråten | Pimpel Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten | |
04‑10 | Röding | 3 st | 2.48 kg | Per-Erik Larsson | Mormyska med maggot och lyspinkies Pimpel Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Pirk | |
04‑02 | Ingen fisk | | | Fredrik Ljosdal | Ismete Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten - Inget bete fungerade - | |
03‑30 | Röding | 1 st | 1 kg | Niklas Eriksson | Pimpel Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Maggot | |
03‑30 | Abborre | 4 st | 200 gr | Tony Bekkengen | Ismete Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Maggot | |
03‑27 | Röding | 1 st | 1 kg | Per-Erik Larsson | Exakt 1,0 kg
Blir rökt på påskbordet
Bättre går inte att köpa? Pimpel Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Pirk | |
03‑27 | Röding | 3 st | 2.33 kg | Tonny Ravenskog | Pimpel Hotlamm Balanspirk | |
03‑25 | Ingen fisk | | | kenneth linde | Ismete Ryggsjön, Maggot | |
03‑24 | Öring | 2 st | 1.20 kg | Peter Wigarthsson | Pimpel Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Pirk | |
03‑13 | Öring | 3 st | 2.50 kg | Niklas Eriksson | Pimpel Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Maggot | |
03‑12 | Ingen fisk | | | Stefan Vålemar | Pimpel Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Räka | |
03‑12 | Röding | 3 st | 265 gr | Sören andersson | Pimpel Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Maggot | |
03‑06 | Ingen fisk | | | Stefan Vålemar | Pimpel , Gransjön,m Maggot | |
03‑04 | Ingen fisk | | | Anders Karlsson | Pimpel Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Maggot | |
02‑27 | Röding | 1 st | 0.80 kg | Lars-Eric Mattsson | Pimpel Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Maggot | |
02‑24 | Ingen fisk | | | Hanna Sjöberg | Pimpel Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Maggot | |
02‑24 | Ingen fisk | | | Simon Nilsson | Pimpel Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Maggot | |
02‑21 | Ingen fisk | | | Egidijus Ankudavicius | Ismete Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Maggot | |
02‑17 | Ingen fisk | | | Mattias Johansson | Pimpel Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Balanspirk | |
02‑07 | Röding | 2 st | 0.80 kg | Thomas Haraldsson | Fick även abborrar 5st Öringen vägde ca 4 hg Pimpel Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Maggot | |
| Öring | 1 st | 400 gr | | Pimpel Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Maggot | |
02‑05 | Röding | 2 st | 1.40 kg | Stefan Vålemar | Pimpel Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Maggot | |
01‑21 | Ingen fisk | | | Ronny Vikström | Pimpel Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Maggot | |
01‑07 | Ingen fisk | | | Ronny Vikström | Ismete Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Mask | |
01‑03 | Ingen fisk | | | Christer Näslund | Ismete Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Maggot | |
01‑02 | Ingen fisk | | | Per Holmberg | Pimpel Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Maggot | |