Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
09‑21 | Hecht | 6 Fische | 1 gr | Eimantas Usevicius | caught and all fish released, weight unknown. the bigest 112cm Eis Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| Barsch | 10 Fische | 1 gr | | Eis Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
09‑20 | Kein Fisch | | | Eimantas Usevicius | Eis Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten spinnerbait | |
09‑13 | Hecht | 2 Fische | 1 kg | Finn Böhmkowski | Einen Hecht beim Schlepppen auf spinner
Einen beim Sponnfischen auch mit spinner Spinnen Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑12 | Barsch | 1 Fische | 200 gr | Finn Böhmkofski | Freigelassen Spinnen Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑05 | Barsch | 1 Fische | 300 gr | Anders Kristensen | Spinnen Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Hecht | 1 Fische | 1 kg | | Spinnen Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑02 | Barsch | 1 Fische | 1.50 kg | Kevin Bartsch | Spinnen Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑23 | Hecht | 5 Fische | 6 kg | Lars Sommer | 5 Pikes around 55cm to 65cm
Weight estimated
Spinmad 24g Spinnen Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Spinners groß (über 12 Gramm) | |
08‑22 | Kein Fisch | | | Bengt Ingelmann | Angeln Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑19 | Hecht | 2 Fische | 3.50 kg | Lars Sommer | 55cm, 72cm Spinnen Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten SPOON | |
08‑18 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Lars Sommer | 65cm Spinnen Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑17 | Barsch | 1 Fische | 200 gr | Fredrik Balderud | Trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Barsch | 3 Fische | 300 gr | | Trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Hecht | 7 Fische | 10 kg | | Trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑06 | Barsch | 1 Fische | 0.70 kg | Mikael Hammarsten | Spinnen Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
07‑31 | Barsch | 6 Fische | 1 kg | Teddy Gullbrandsson | Spinnen Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Poppers / Ytbete | |
07‑30 | Hecht | 1 Fische | 1 kg | Berislav Jordan | Spinnen Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑30 | Kein Fisch | | | Viktor Jordan | Spinnen Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑30 | Barsch | 13 Fische | 2.30 kg | Tore Persson | Angeln Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Maske | |
07‑28 | Zander | 1 Fische | 2 kg | Lorem Ipsum | Trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑26 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Teddy Gullbrandsson | Spinnen Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Poppers / Ytbete | |
07‑25 | Hecht | 1 Fische | 1.40 kg | Lorem Ipsum | Trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jerkbait / Swimbait | |
07‑23 | Barsch | 2 Fische | 0.80 kg | Stine Boger | Spinnen Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑21 | Zander | 1 Fische | 400 gr | Teddy Gullbrandsson | Trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Zander | 1 Fische | 0.80 kg | | Trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑19 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Teddy Gullbrandsson | Trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑15 | Barsch | 1 Fische | 0.60 kg | Sofie Bjurling | Släppte tillbaka Spinnen Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
07‑10 | Barsch | 45 Fische | 10 kg | Johan Lantz | Mycket smått, men två fiskar över kilot. Behöll 3 fiskar runt 350g styck. Spinnen Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑07 | Hecht | 2 Fische | 4 kg | Andri Largiader | Trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Hecht | 1 Fische | 1 kg | | Trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler klein (0-10 cm) | |
06‑30 | Zander | 1 Fische | 1.70 kg | Harald Brinch | Trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler klein (0-10 cm) | |
05‑29 | Plötze | 1 Fische | 10 gr | Gynna Nätfiske | Knäppaste reglerna i hela Sverige?
Förbjuda Scannrar men tillåta mängdfångande nät?
Ni tillåter ett drag vid trolling men inte närmare nätmarkörer än 50 meter. minimilängd 45 och max längd vid 75 ( gös ) allt annat ska skickas tillbaks oavsett kondition. Max 2 gös per dag. Samtidigt sker nätfiske där allt som fastnar dör elle Mähen Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten - Arbeitete Kein Köder - | |
| Stinte | 1 Fische | 10 gr | | Mähen Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten - Arbeitete Kein Köder - | |
05‑10 | Barsch | 13 Fische | 2 kg | Stanisław Wyrozumski | Trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
02‑22 | Kein Fisch | | | Dietmar Czwalinna | Eisfischen Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Tote Fische | |