Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
09‑21 | Gädda | 6 st | 1 gr | Eimantas Usevicius | caught and all fish released, weight unknown. the bigest 112cm Pimpel Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| Abborre | 10 st | 1 gr | | Pimpel Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
09‑20 | Ingen fisk | | | Eimantas Usevicius | Pimpel Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Spinnerbait | |
09‑13 | Gädda | 2 st | 1 kg | Finn Böhmkowski | Einen Hecht beim Schlepppen auf spinner
Einen beim Sponnfischen auch mit spinner Spinnfiske Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑12 | Abborre | 1 st | 200 gr | Finn Böhmkofski | Freigelassen Spinnfiske Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑05 | Abborre | 1 st | 300 gr | Anders Kristensen | Spinnfiske Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Gädda | 1 st | 1 kg | | Spinnfiske Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑02 | Abborre | 1 st | 1.50 kg | Kevin Bartsch | Spinnfiske Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑23 | Gädda | 5 st | 6 kg | Lars Sommer | 5 Pikes around 55cm to 65cm
Weight estimated
Spinmad 24g Spinnfiske Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Spinnare stor (Över 12 gr) | |
08‑22 | Ingen fisk | | | Bengt Ingelmann | Mete Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten - Inget bete fungerade - | |
08‑19 | Gädda | 2 st | 3.50 kg | Lars Sommer | 55cm, 72cm Spinnfiske Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Skeddrag | |
08‑18 | Gädda | 1 st | 1.50 kg | Lars Sommer | 65cm Spinnfiske Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑17 | Abborre | 1 st | 200 gr | Fredrik Balderud | Trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Abborre | 3 st | 300 gr | | Trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Gädda | 7 st | 10 kg | | Trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑06 | Abborre | 1 st | 0.70 kg | Mikael Hammarsten | Spinnfiske Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
07‑31 | Abborre | 6 st | 1 kg | Teddy Gullbrandsson | Spinnfiske Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Poppers / Ytbete | |
07‑30 | Gädda | 1 st | 1 kg | Berislav Jordan | Spinnfiske Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑30 | Ingen fisk | | | Viktor Jordan | Spinnfiske Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑30 | Abborre | 13 st | 2.30 kg | Tore Persson | Mete Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Mask | |
07‑28 | Gös | 1 st | 2 kg | Lorem Ipsum | Trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑26 | Gädda | 1 st | 1.50 kg | Teddy Gullbrandsson | Spinnfiske Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Poppers / Ytbete | |
07‑25 | Gädda | 1 st | 1.40 kg | Lorem Ipsum | Trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jerkbait / Swimbait | |
07‑23 | Abborre | 2 st | 0.80 kg | Stine Boger | Spinnfiske Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑21 | Gös | 1 st | 400 gr | Teddy Gullbrandsson | Trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Gös | 1 st | 0.80 kg | | Trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑19 | Gädda | 1 st | 1.50 kg | Teddy Gullbrandsson | Trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑15 | Abborre | 1 st | 0.60 kg | Sofie Bjurling | Släppte tillbaka Spinnfiske Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
07‑10 | Abborre | 45 st | 10 kg | Johan Lantz | Mycket smått, men två fiskar över kilot. Behöll 3 fiskar runt 350g styck. Spinnfiske Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑07 | Gädda | 2 st | 4 kg | Andri Largiader | Dragrodd Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Gädda | 1 st | 1 kg | | Dragrodd Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler liten (0-10 cm) | |
06‑30 | Gös | 1 st | 1.70 kg | Harald Brinch | Trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler liten (0-10 cm) | |
05‑29 | Mört | 1 st | 10 gr | Gynna Nätfiske | Knäppaste reglerna i hela Sverige?
Förbjuda Scannrar men tillåta mängdfångande nät?
Ni tillåter ett drag vid trolling men inte närmare nätmarkörer än 50 meter. minimilängd 45 och max längd vid 75 ( gös ) allt annat ska skickas tillbaks oavsett kondition. Max 2 gös per dag. Samtidigt sker nätfiske där allt som fastnar dör elle Håvning Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten - Inget bete fungerade - | |
| Nors | 1 st | 10 gr | | Håvning Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten - Inget bete fungerade - | |
05‑10 | Abborre | 13 st | 2 kg | Stanisław Wyrozumski | Trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler mellan (11-20 cm) | |
02‑22 | Ingen fisk | | | Dietmar Czwalinna | Ismete Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Död fisk | |