Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
09‑21 | Hauki | 6 kpl | 1 gr | Eimantas Usevicius | caught and all fish released, weight unknown. the bigest 112cm jää Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| Ahven | 10 kpl | 1 gr | | jää Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
09‑20 | Ei kalaa | | | Eimantas Usevicius | jää Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten lippaa | |
09‑13 | Hauki | 2 kpl | 1 kg | Finn Böhmkowski | Einen Hecht beim Schlepppen auf spinner
Einen beim Sponnfischen auch mit spinner kehruu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑12 | Ahven | 1 kpl | 200 gr | Finn Böhmkofski | Freigelassen kehruu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑05 | Ahven | 1 kpl | 300 gr | Anders Kristensen | kehruu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Hauki | 1 kpl | 1 kg | | kehruu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑02 | Ahven | 1 kpl | 1.50 kg | Kevin Bartsch | kehruu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑23 | Hauki | 5 kpl | 6 kg | Lars Sommer | 5 Pikes around 55cm to 65cm
Weight estimated
Spinmad 24g kehruu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Spinner iso (yli 12 gr) | |
08‑22 | Ei kalaa | | | Bengt Ingelmann | onkiminen Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
08‑19 | Hauki | 2 kpl | 3.50 kg | Lars Sommer | 55cm, 72cm kehruu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten SPOON | |
08‑18 | Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Lars Sommer | 65cm kehruu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑17 | Ahven | 1 kpl | 200 gr | Fredrik Balderud | uistelu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| Ahven | 3 kpl | 300 gr | | uistelu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| Hauki | 7 kpl | 10 kg | | uistelu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑06 | Ahven | 1 kpl | 0.70 kg | Mikael Hammarsten | kehruu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
07‑31 | Ahven | 6 kpl | 1 kg | Teddy Gullbrandsson | kehruu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Poppers / Valmis | |
07‑30 | Hauki | 1 kpl | 1 kg | Berislav Jordan | kehruu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑30 | Ei kalaa | | | Viktor Jordan | kehruu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑30 | Ahven | 13 kpl | 2.30 kg | Tore Persson | onkiminen Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten naamio | |
07‑28 | Kuha | 1 kpl | 2 kg | Lorem Ipsum | uistelu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑26 | Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Teddy Gullbrandsson | kehruu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Poppers / Valmis | |
07‑25 | Hauki | 1 kpl | 1.40 kg | Lorem Ipsum | uistelu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jerkbait / Swimbait | |
07‑23 | Ahven | 2 kpl | 0.80 kg | Stine Boger | kehruu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑21 | Kuha | 1 kpl | 400 gr | Teddy Gullbrandsson | uistelu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| Kuha | 1 kpl | 0.80 kg | | uistelu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑19 | Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Teddy Gullbrandsson | uistelu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑15 | Ahven | 1 kpl | 0.60 kg | Sofie Bjurling | Släppte tillbaka kehruu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
07‑10 | Ahven | 45 kpl | 10 kg | Johan Lantz | Mycket smått, men två fiskar över kilot. Behöll 3 fiskar runt 350g styck. kehruu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑07 | Hauki | 2 kpl | 4 kg | Andri Largiader | uistelu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| Hauki | 1 kpl | 1 kg | | uistelu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
06‑30 | Kuha | 1 kpl | 1.70 kg | Harald Brinch | uistelu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
05‑29 | Särki | 1 kpl | 10 gr | Gynna Nätfiske | Knäppaste reglerna i hela Sverige?
Förbjuda Scannrar men tillåta mängdfångande nät?
Ni tillåter ett drag vid trolling men inte närmare nätmarkörer än 50 meter. minimilängd 45 och max längd vid 75 ( gös ) allt annat ska skickas tillbaks oavsett kondition. Max 2 gös per dag. Samtidigt sker nätfiske där allt som fastnar dör elle Leikkaus Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
| Kuore | 1 kpl | 10 gr | | Leikkaus Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
05‑10 | Ahven | 13 kpl | 2 kg | Stanisław Wyrozumski | uistelu Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Vobleri välillä (11-20 cm) | |
02‑22 | Ei kalaa | | | Dietmar Czwalinna | pilkkiminen Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Kuolleet kalat | |