Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
09‑21 | Pike | 6 fish(es) | 1 gr | Eimantas Usevicius | caught and all fish released, weight unknown. the bigest 112cm Jig Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| Perch | 10 fish(es) | 1 gr | | Jig Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑20 | No fish | | | Eimantas Usevicius | Jig Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten spinnerbait | |
09‑13 | Pike | 2 fish(es) | 1 kg | Finn Böhmkowski | Einen Hecht beim Schlepppen auf spinner
Einen beim Sponnfischen auch mit spinner Spinning Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
09‑12 | Perch | 1 fish(es) | 200 gr | Finn Böhmkofski | Freigelassen Spinning Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
09‑05 | Perch | 1 fish(es) | 300 gr | Anders Kristensen | Spinning Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1 kg | | Spinning Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
09‑02 | Perch | 1 fish(es) | 1.50 kg | Kevin Bartsch | Spinning Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑23 | Pike | 5 fish(es) | 6 kg | Lars Sommer | 5 Pikes around 55cm to 65cm
Weight estimated
Spinmad 24g Spinning Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Spinners large (over 12 grams) | |
08‑22 | No fish | | | Bengt Ingelmann | Angling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten - No bait worked - | |
08‑19 | Pike | 2 fish(es) | 3.50 kg | Lars Sommer | 55cm, 72cm Spinning Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten SPOON | |
08‑18 | Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Lars Sommer | 65cm Spinning Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
08‑17 | Perch | 1 fish(es) | 200 gr | Fredrik Balderud | trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
| Perch | 3 fish(es) | 300 gr | | trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
| Pike | 7 fish(es) | 10 kg | | trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑06 | Perch | 1 fish(es) | 0.70 kg | Mikael Hammarsten | Spinning Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
07‑31 | Perch | 6 fish(es) | 1 kg | Teddy Gullbrandsson | Spinning Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Poppers / Ytbete | |
07‑30 | Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Berislav Jordan | Spinning Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑30 | No fish | | | Viktor Jordan | Spinning Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑30 | Perch | 13 fish(es) | 2.30 kg | Tore Persson | Angling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Mask | |
07‑28 | Zander | 1 fish(es) | 2 kg | Lorem Ipsum | trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑26 | Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Teddy Gullbrandsson | Spinning Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Poppers / Ytbete | |
07‑25 | Pike | 1 fish(es) | 1.40 kg | Lorem Ipsum | trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jerkbait / Swimbait | |
07‑23 | Perch | 2 fish(es) | 0.80 kg | Stine Boger | Spinning Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
07‑21 | Zander | 1 fish(es) | 400 gr | Teddy Gullbrandsson | trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
| Zander | 1 fish(es) | 0.80 kg | | trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑19 | Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Teddy Gullbrandsson | trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑15 | Perch | 1 fish(es) | 0.60 kg | Sofie Bjurling | Släppte tillbaka Spinning Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
07‑10 | Perch | 45 fish(es) | 10 kg | Johan Lantz | Mycket smått, men två fiskar över kilot. Behöll 3 fiskar runt 350g styck. Spinning Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑07 | Pike | 2 fish(es) | 4 kg | Andri Largiader | Pull Rowing Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1 kg | | Pull Rowing Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
06‑30 | Zander | 1 fish(es) | 1.70 kg | Harald Brinch | trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
05‑29 | Roach | 1 fish(es) | 10 gr | Gynna Nätfiske | Knäppaste reglerna i hela Sverige?
Förbjuda Scannrar men tillåta mängdfångande nät?
Ni tillåter ett drag vid trolling men inte närmare nätmarkörer än 50 meter. minimilängd 45 och max längd vid 75 ( gös ) allt annat ska skickas tillbaks oavsett kondition. Max 2 gös per dag. Samtidigt sker nätfiske där allt som fastnar dör elle Mowing Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten - No bait worked - | |
| Smelt | 1 fish(es) | 10 gr | | Mowing Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten - No bait worked - | |
05‑10 | Perch | 13 fish(es) | 2 kg | Stanisław Wyrozumski | trolling Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Wobbler between (11-20 cm) | |
02‑22 | No fish | | | Dietmar Czwalinna | ice fishing Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Dead fish | |