Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
01‑14 | Ei kalaa | | | Tommy Carlsson | pilkkiminen Kullsjön katkarapu | |
01‑14 | Ei kalaa | | | George Draisug | jää Kullsjön katkarapu | |
01‑14 | Kirjolohi | 3 kpl | 3.10 kg | Peteris Drake | pilkkiminen Kullsjön katkarapu | |
01‑13 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.80 kg | Peteris Drake | pilkkiminen Kullsjön katkarapu | |
01‑13 | Ei kalaa | | | Ovidius Maximus | pilkkiminen Kullsjön katkarapu | |
01‑13 | Ei kalaa | | | Lucas Sandblom | jää Kullsjön katkarapu | |
01‑13 | Ei kalaa | | | La Ma | pilkkiminen Kullsjön toukka | |
01‑11 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.20 kg | Roger Andersson | jää Kullsjön katkarapu | |
01‑10 | Ei kalaa | | | Staffan Lööf | jää Kullsjön katkarapu | |
01‑10 | Ei kalaa | | | Ingvar andersson | pilkkiminen Kullsjön katkarapu | |
01‑10 | Ei kalaa | | | Björn Carlsson | jää Kullsjön katkarapu | |
01‑09 | Kirjolohi | 3 kpl | 2.60 kg | Jan Bank | Flera fiskar på 7-8 hg det är ovanligt! Jag vill ge högsta beröm för organisationen ? jää Kullsjön toukka | |
01‑09 | Ei kalaa | | | Lars Falk | jää Kullsjön - Syötti ei toiminut - | |
01‑08 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.50 kg | Claes Eklund | Vikt tillsammans jää Kullsjön toukka | |
01‑07 | Ei kalaa | | | Jimmy Oksanen | jää Kullsjön toukka | |
01‑07 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.70 kg | David Amaya | jää Kullsjön katkarapu | |
01‑06 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.30 kg | Alexander Zackrisson Svensson | Fin kondition Fångad på räka och mormyska, trögt under dagen men stundtals vissa kontakter. Isen va ca 10 cm. Bör vara extra försiktig på vissa ställe där den kan vara lite svagare. Vet inte hur den ser ut i mitten på sjön då vi fiskade längs kanterna. jää Kullsjön katkarapu | |
01‑06 | Kirjolohi | 3 kpl | 4 kg | Maksim Leyn | Mycket fisk på lodet. Mycket fisk i sjön, fångade 3 st. Släppte tillbaka 4 st. 10 cm is finska viken pilkkiminen Kullsjön toukka | |
01‑06 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.40 kg | Bogdan Leyn | jää Kullsjön toukka | |
01‑05 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.70 kg | Roger Svensson | pilkkiminen Kullsjön toukka | |
2023‑12‑23 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Magnus Olsson | Mycket vak i det lilla som var öppet i kväll är det helt fruset Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Lentävä - Boobies | |
2023‑12‑21 | Ei kalaa | | | Magnus Olsson | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Lentävä - Boobies | |
2023‑12‑20 | Ei kalaa | | | Faramarz Mirzaei | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Lentävä - Boobies | |
2023‑12‑17 | Ei kalaa | | | Richard Andersson | pilkkiminen Kullsjön toukka | |
2023‑12‑17 | Ei kalaa | | | Ingvar Andersson | jää Kullsjön katkarapu | |
2023‑12‑17 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.75 kg | Jonas Andersson | jää Kullsjön tasurissa | |
2023‑12‑15 | Kirjolohi | 2 kpl | 1 kg | Staffan Lööf | Fick två hem men tappade 4 jää Kullsjön katkarapu | |
2023‑12‑15 | Kirjolohi | 2 kpl | 3.50 kg | Jan Bank | Totalvikt jää Kullsjön toukka | |
2023‑12‑14 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Urpo Rytinki | pilkkiminen Kullsjön katkarapu | |
2023‑12‑10 | Ei kalaa | | | Jan Bank | jää Kullsjön toukka | |
2023‑12‑10 | Kirjolohi | 2 kpl | 3 kg | Anton Öberg | Ena på kilot och den andra strax under två kilo. Mycket slask på isen, var försiktiga ut på isen, speciellt nu när det vakans plusgrader! pilkkiminen Kullsjön katkarapu | |
2023‑12‑09 | Ei kalaa | | | Staffan Lööf | jää Kullsjön katkarapu | |
2023‑12‑09 | Kirjolohi | 3 kpl | 3 kg | andreas hofling | pilkkiminen Kullsjön katkarapu | |
2023‑12‑08 | Kirjolohi | 3 kpl | 3 gr | Roger Gunnarsson | jää Kullsjön katkarapu | |
2023‑12‑07 | Kirjolohi | 6 kpl | 10 kg | Jan Bank | Totalvikt
Hade 2 kort jää Kullsjön toukka | |
2023‑12‑07 | Kirjolohi | 3 kpl | 1.80 kg | Lars-Göran Linnarsson | pilkkiminen Kullsjön toukka | |
2023‑12‑07 | Kirjolohi | 3 kpl | 1 kg | Daniel Abrahamsson | jää Kullsjön katkarapu | |
2023‑12‑06 | Kirjolohi | 8 kpl | 8 gr | Ingvar Andersson | Behöll ingen fisk, pilkkiminen Kullsjön katkarapu | |
2023‑12‑06 | Kirjolohi | 2 kpl | 1 kg | Björn Carlsson | Behöll 1 st jää Kullsjön katkarapu | |
2023‑12‑06 | Kirjolohi | 2 kpl | 3 kg | Jan Bank | Totalvikt jää Kullsjön toukka | |
2023‑12‑05 | Kirjolohi | 10 kpl | 1.40 kg | Ali reza | jää Kullsjön katkarapu | |
2023‑12‑03 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Tom Arnold | jää Kullsjön katkarapu | |
2023‑12‑03 | Kirjolohi | 3 kpl | 1.50 kg | Jan Bank | jää Kullsjön toukka | |
2023‑12‑03 | Kirjolohi | 3 kpl | 1.30 kg | Jan Bank | jää Kullsjön toukka | |
2023‑12‑03 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 gr | Jonas A… | jää Kullsjön toukka | |
2023‑12‑03 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg | Oskar Löf | jää Kullsjön katkarapu | |
2023‑12‑03 | Kirjolohi | 3 kpl | 1.40 kg | Maksim Leyn | jää Kullsjön toukka | |
2023‑12‑02 | Kirjolohi | 3 kpl | 3 gr | claes eklund | pilkkiminen Kullsjön toukka | |
2023‑12‑02 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg | Jimmy oksanen | 2 st upp och tappa 2 gg
pilkkiminen Kullsjön toukka | |
2023‑12‑02 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg | Jimmy oksanen | 2 st napp och 2 st tappa jää Kullsjön toukka | |