Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
2024‑08‑31 |  Ahven | 1 kpl | 200 gr 25 cm | Kristian Harju | Tagen på popper. kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 5 Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
|  Hauki | 2 kpl | 0.80 kg 50 cm | | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 5 Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑08‑25 |  Ahven | 2 kpl | 500 gr 40 cm | Dan Bertram | Släpptes tillbaks kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑20 |  Hauki | 1 kpl | 4.30 kg 82 cm | Szymon grabowski |  C&R. Bra kondition på fisken. kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑18 | Ei kalaa | | | Michael Braunhofer | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 3 Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑17 |  Hauki | 1 kpl | 6.50 kg 98 cm | George Da |  Uppskattad vilkt kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 2 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑16 | Ei kalaa | | | Johan Eriksson | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 SPOON | |
2024‑08‑11 |  Hauki | 1 kpl | 6.50 kg 95 cm | Christoffer åkesson | C&R
Uppskattad vikt kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Nemanja Arsic | jää Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Nemanja Arsic | jää Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Benjamin Rürup | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 5 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑06 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg 60 cm | Elin Jonskog | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑02 |  Ahven | 2 kpl | 200 gr 35 cm | Daniel Jonsson | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 SPOON | |
2024‑08‑01 |  Ahven | 1 kpl | 500 gr 25 cm | Philip Larsen | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑07‑31 | Ei kalaa | | | Felix Denecke | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑07‑31 | Ei kalaa | | | Gustav Schrevelius | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 4 - Syötti ei toiminut - | |
2024‑07‑31 |  Ahven | 6 kpl | 0.72 kg 30 cm | Philip Larsen | 5 st Aborrar
1 st Gädda 2,5kg kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑07‑29 | Ei kalaa | | | Felix Denecke | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑07‑27 | Ei kalaa | | | Felix Denecke | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑07‑27 |  Ahven | 1 kpl | 200 gr 20 cm | Wilma Ström |  kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑07‑26 |  Ahven | 1 kpl | 200 gr 20 cm | Tim Eibl | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Wobbler pieni (0-10 cm) | |
|  Hauki | 1 kpl | 4 kg 85 cm | | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Wobbler pieni (0-10 cm) | |
|  Hauki | 2 kpl | 250 gr 20 cm | | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑07‑23 |  Ahven | 3 kpl | 500 gr 30 cm | Rickard Hagström | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 3 Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑07‑20 |  Hauki | 1 kpl | 4.80 kg 83 cm | Finn Klages | Released Jerkbait Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑07‑17 | Ei kalaa | | | Simon Reinig | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1
| |
2024‑07‑15 | Ei kalaa | | | Lennart olsen | kierros Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 leipä | |
2024‑07‑15 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg 60 cm | Carl-Johan Elfström | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
|  Ahven | 1 kpl | 300 gr 24 cm | | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑07‑13 |  Ahven | 2 kpl | 400 gr 30 cm | Robert Johnsson | kehruu Lyckebyån Pool 1 Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑07‑12 | Ei kalaa | | | Wilma Ström | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑07‑10 |  Ahven | 1 kpl | 100 gr 20 cm | Kim Lillé | C&R, Uppskattad längd, Vikt okänd Perhokalastus (Enhand) Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 4 Perho - kultapää | |
2024‑07‑07 | Ei kalaa | | | Wilma Ström | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑07‑02 | Ei kalaa | | | Guhdar Battê | onkiminen Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 2 leipä | |
2024‑07‑01 | Ei kalaa | | | Gino Gusic | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 3 SPOON | |
2024‑06‑29 | Ei kalaa | | | Petter Narvefors | onkiminen Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 2 toukka | |
2024‑06‑20 |  Hauki | 1 kpl | 7 kg 100 cm | Szymon Grabowski |  Vikt ca 6,5-7kg
C&R kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jerkbait / Swimbait | |
2024‑06‑16 |  Hauki | 1 kpl | 8 kg 99 cm | Jonas Sundahl |  Mycket pigg och god kondition, återsatt för att bli en metersfisk på 10kg + Jerkbait Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jerkbait / Swimbait | |
2024‑06‑13 |  Hauki | 1 kpl | 4.50 kg 80 cm | Szymon Grabowski |  kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑06‑08 |  Hauki | 1 kpl | 9.60 kg 110 cm | Christoffer Åkesson |  Släpptes tillbaka C&R kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑06‑08 |  Hauki | 1 kpl | 6.71 kg 83 cm | Walter Isenheim |  kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑06‑06 |  Hauki | 1 kpl | 3 kg 60 cm | Jonas Sundahl | Blödde ganska rejält, ena kroken tog illa men den simmade hem fint så förgoppningsvis klarade den sig Jerkbait Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑06‑02 | Ei kalaa | | | Kenneth Trossö | onkiminen Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 2 Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
2024‑06‑01 |  Hauki | 1 kpl | 4.50 kg 1 cm | George Da |  Uppskattad vikt, C&R kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 2 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑06‑01 |  Hauki | 1 kpl | 7.41 kg 101 cm | Christoffer Åkesson |  Släpptes tillbaka C&R kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑05‑31 |  Hauki | 1 kpl | 7.60 kg 106 cm | Christoffer Åkesson |  Släpptes tillbaka C&R kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑05‑29 |  Kuha | 1 kpl | 1.50 kg 57 cm | Harald Engel |  release Jerkbait Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
|  Kuha | 1 kpl | 1.55 kg 58 cm | | Jerkbait Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑05‑29 |  Ahven | 1 kpl | 300 gr 28 cm | Harald Engel |  release Jerkbait Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑05‑26 |  Hauki | 4 kpl | 21 kg 330 cm | Jonas Sundahl |  Massor med betesfisk kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jerkbait / Swimbait | |