03‑29 |  Kuha | 1 kpl | 3.52 kg | Alexander Vinni | uistelu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
03‑29 |  Kuha | 1 kpl | 1.70 kg | Alexander Vinni | uistelu Mjörn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
|  Hauki | 7 kpl | 4.10 kg | | uistelu Mjörn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
03‑22 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Brngt Pettersson | Fisken återutsattes kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
03‑22 |  Hauki | 3 kpl | 1.70 kg | Alexander Vinni | uistelu Mjörn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
03‑08 |  Kuha | 1 kpl | 1 gr | Oskar mård |  82cm, hade ingen våg med mig så fick ingen vikt på fisken uistelu Mjörn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
03‑08 |  Kuha | 1 kpl | 1 gr | Oskar mård |  73cm, hade ingen våg med mig så fick ingen vikt på fisken uistelu Mjörn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
03‑08 |  Kuha | 1 kpl | 1 gr | Oskar mård |  65cm, hade ingen våg med mig så fick ingen vikt på fisken uistelu Mjörn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
03‑08 |  Kuha | 1 kpl | 1 gr | Oskar mård |  62cm, hade ingen våg med mig så fick ingen vikt på fisken uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
03‑08 |  Hauki | 2 kpl | 6.60 kg | Walter Rydblom |  Walter första Gädda 97cm uistelu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
02‑25 | Ei kalaa | | | Guntars lavenieks | jää Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
02‑25 | Ei kalaa | | | Guntars lavenieks | jää Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
02‑01 |  Ahven | 1 kpl | 50 gr | Johan Larsson | pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑12‑28 |  Hauki | 1 kpl | 0.80 kg | Felix Perdin | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑11‑09 |  Kuha | 2 kpl | 1.50 kg | Johan Larsson | pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 1 kpl | 300 gr | | pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑11‑03 |  Hauki | 3 kpl | 1 kg | Karl danhäll | C&r kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑11‑02 |  Kuha | 1 kpl | 2 kg | Mats Nilsson | kehruu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Hauki | 1 kpl | 2 kg | | kehruu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑10‑28 | Ei kalaa | | | Emma Qvarfordt | onkiminen Mjörn naamio | |
2024‑10‑26 |  Ahven | 1 kpl | 0.90 kg | Mats Nilsson | Släppt tillbaka kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑10‑13 | Ei kalaa | | | Anders Frisk | kehruu Mjörn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑10‑06 |  Hauki | 2 kpl | 2.60 kg | Alexander Vinni | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Hauki | 1 kpl | 4.70 kg | | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑10‑06 |  Hauki | 3 kpl | 2 kg | Johan Larsson | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑10‑01 | Ei kalaa | | | Johan Florentzson | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑29 |  Ahven | 2 kpl | 300 gr | Madeleine Rugner | kehruu Mjörn lippaa | |
2024‑09‑28 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Jan Hill | Jerkbait Mjörn Jerkbait / Swimbait | |
2024‑09‑28 |  Hauki | 3 kpl | 8.10 kg | Henric Gard | 3 gäddor - 1500g, 2500g och 8100g sistnämnda 104cm. Alla var igod kondition och återsattes snabbt kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑23 |  Hauki | 1 kpl | 3 kg | Patrik Lorentzen |  uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑09‑22 |  Kuha | 1 kpl | 3.50 kg | Christer Norberg | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Kuha | 1 kpl | 1.50 kg | | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑09‑22 |  Lahna | 8 kpl | 4 gr | Imre Szittyahegyi |  Flötestrolling Mjörn toukka | |
2024‑09‑22 |  Kuha | 9 kpl | 400 gr | Freddy Johansson | Återsatt samtliga pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑21 |  Kuha | 9 kpl | 400 gr | Freddy Johansson | Returnerade samtliga gösar, samtliga under 45 cm pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑21 |  Hauki | 2 kpl | 3 kg | Roger Magnusson | 2 st gäddor
1=1000gr
1=2000gr uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑09‑21 | Ei kalaa | | | Jakub Bekasiewicz | jää Mjörn leipä | |
2024‑09‑20 | Ei kalaa | | | Sören Lundin | pohja Onkiminen Mjörn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑09‑20 | Ei kalaa | | | Åke Jacobsson | pohja Onkiminen Mjörn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑09‑20 |  Hauki | 2 kpl | 1.50 kg | Edvin Berglund | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Kuha | 2 kpl | 1.50 kg | | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑09‑19 |  Kuha | 2 kpl | 4.20 kg | Hans Andersson |  Gös 1 1,6kg
Gös 2 2,6kg uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑09‑19 |  Hauki | 1 kpl | 3.20 kg | Martin Saarva | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑09‑18 | Ei kalaa | | | Göran Taengh | uistelu Mjörn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑09‑17 |  Ahven | 1 kpl | 0.53 kg | Ulf Jaconelli | uistelu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑16 |  Kuha | 5 kpl | 10 kg | Mariusz Surowiec | 5 x 60-70 cm pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑09‑16 |  Kuha | 1 kpl | 1.50 kg | Kim Zetterberg | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Ahven | 4 kpl | 300 gr | | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑16 |  Kuha | 1 kpl | 5.80 kg | Kim Zetterberg | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Ahven | 3 kpl | 300 gr | | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |