Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
10‑13 | Hauki | 3 kpl | 3 gr | Tobias Fischer | kehruu Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO lippaa | |
10‑10 | Hauki | 3 kpl | 3 kg | Tobias Fischer | kehruu Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO lippaa | |
09‑11 | Hauki | 2 kpl | 3.50 kg | Anders Wedel Olsen | kehruu Bökönasjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
| Ahven | 6 kpl | 300 gr | | kehruu Bökönasjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
09‑08 | Hauki | 3 kpl | 1 kg | Леся Никитенко | Есть выходы Замечательно, понравилось. Хочу ещё поехать uistelu Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO Spinner pieni (0–5 gr) | |
09‑08 | Hauki | 4 kpl | 1 kg | Alexej Schmidt | kehruu Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO SPOON | |
08‑24 | Ei kalaa | | | Benito Keuper | kehruu Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑15 | Hauki | 1 kpl | 1 kg | Konstantin Wagner | kehruu Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑14 | Hauki | 1 kpl | 1.80 kg | Andreas Schmidt | kehruu Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑07 | Ei kalaa | | | Hauke Krützfeldt | kehruu Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO Jerkbait / Swimbait | |
08‑07 | Ei kalaa | | | Max Krützfeldt | Jerkbait Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO tasurissa | |
08‑02 | Ahven | 6 kpl | 400 gr | Stefan borglin | Största 30cm ca 400gr
De andra var mindre kehruu Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑01 | Ei kalaa | | | Christoph Schättiger | kehruu Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑01 | Ei kalaa | | | Nina Knudsen | kehruu Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑31 | Ei kalaa | | | Thomas Meldgaard | kehruu Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO Spinner pieni (0–5 gr) | |
07‑30 | Ahven | 1 kpl | 400 gr | Stefan borglin | kehruu Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 1 kpl | 400 gr | | kehruu Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 1 kpl | 200 gr | | kehruu Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑29 | Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Björn Schlüter | uistelu Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑28 | Ruutana | 2 kpl | 40 gr | Stefan borglin | onkiminen Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO naamio | |
07‑28 | Särki | 1 kpl | 50 gr | Stefan Borglin | onkiminen Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO naamio | |
07‑28 | Ahven | 1 kpl | 50 gr | Stefan Borglin | onkiminen Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO naamio | |
07‑21 | Ei kalaa | | | Michael Keil | kehruu Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO | |
07‑15 | Kuha | 1 kpl | 1.50 kg | Michael Keil | kehruu Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
05‑19 | Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | Christian Johansson | Togs på savage gear 4play 165mm kehruu Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO Jerkbait / Swimbait | |
| Hauki | 1 kpl | 2 kg | | kehruu Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO Jerkbait / Swimbait | |
05‑16 | Hauki | 1 kpl | 5.50 kg | Anders Olsen | Holliday. 14 days of fishing and relax.
More than one. kehruu Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO Wobbler pieni (0-10 cm) | |
05‑16 | Lahna | 1 kpl | 0.70 kg | Anders Wedel Olsen | onkiminen Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO maissi | |
05‑16 | Karppi | 1 kpl | 500 gr | Anders Wedel Olsen | Holliday. 14 days of fishing and relax. onkiminen Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO maissi | |