Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
11‑03 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.80 kg | Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | Spinnen Snärjebäcken Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.60 kg | | | Spinnen Snärjebäcken Wobbler klein (0-10 cm) | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Halle och Hunneberg AB | Daniel Hedlund | Boden Angeln Hallsjön Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2 gr | Stora Skedvi FVOF | Steen Sodemann | Angeln Dalälven, Trylämnet m fl vatten Garnele | |
11‑03 | Forelle | 2 Fische | 1.20 kg | Hinsen-Logärdens FVOF | Benny Persson | 700g+500g Spinnen Lilla Logärden, Djuptjärn, Logärden m fl vatten SPOON | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Kenneth Jonsson | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
11‑03 | Forelle | 2 Fische | 1.40 kg | Hinsen-Logärdens FVOF | Alfons Persson | 800g + 600g Spinnen Lilla Logärden, Djuptjärn, Logärden m fl vatten SPOON | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Svaneholms slotts andelsförening | Alexander Landmann | Spinnen Svaneholmssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 4 kg | Åmåls Kommun | Frank Pedersen | Spinnen Ängebytjärnet Fly - Nymph | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Åmåls Kommun | May-Bente Fjellstad | Spinnen Ängebytjärnet Spinners klein (0-5 gr) | |
11‑03 | Kein Fisch | | | SFK Börstingen | Juhani kaarela | Spinnen SFK Börstinge SPOON | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.20 kg | Kalmar Sportfiskeklubb | Drazenko Stanojevic | Flötestrolling Snärjebäcken Fly - Nymph | |
11‑03 | Seeforelle | 1 Fische | 2.91 kg | Bodens lax och Öringsfiske | Gunnar johansson | Återutsatte 1mindre öring Boden Angeln Bodens Lax och Öringsfiske Made | |
| Lavaret | 3 Fische | 2 kg | | | Boden Angeln Bodens Lax och Öringsfiske Made | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Norra Finnskoga FVOF | Stefan Månsson | Angeln Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Garnele | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Sfk Lilla Fiskelyckan | Ulf Westberg | Spinnen Nedre Rudasjön i Handen SPOON | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.50 kg | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Pär Lindström | Fliegen (Enhand) Svartegöl Fly - Boobies | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Bergeforsens FVOF (Hamrin i Rii AB) | Björn Kjellin | Spinnen Nedre Indalsälven SPOON | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Bergeforsens FVOF (Hamrin i Rii AB) | Björn Kjellin | Spinnen Nedre Indalsälven SPOON | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Søren Kock Laursen | Jerkbaitangeln Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
11‑03 | Hecht | 1 Fische | 6 kg | Ringsjön FVOF | Michael Nilsson | Trolling Ringsjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Andreas Czerwinski | Trolling Bolmen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Hasan Yahy | Spinnen Drängsjön Made | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Uttrans FVF | Nazar Kokhan | Spinnen Del av sjön Uttran och Utterkalven - Arbeitete Kein Köder - | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Gysingeforsarnas FVOF | Anonym | Boden Angeln Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Tote Fische | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Gysingeforsarnas FVOF | Anonym | Flötestrolling Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Tote Fische | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Gysingeforsarnas FVOF | | Spinnen Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Löftaåns FVF | Tord Bånghäll | Fliegen (Enhand) Lillesjön Flies - Streamers | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Löftaåns FVF | Jesper Dahlberg | Fliegen (Enhand) Lillesjön Flies - Streamers | |
11‑03 | Hecht | 5 Fische | 4.50 kg | Bolmens FVOF | Oliver Timm | 5 Hechte in ca 3bis 4 metern tiefe langsam mit geschlepptem Fire Tiger Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| Zander | 3 Fische | 1.80 kg | | | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg | erik rudell | Spinnen Norra Göta älv - Arbeitete Kein Köder - | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 0.70 kg | Halle och Hunneberg AB | Esad Sahic | Boden Angeln Hunnebergs Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑03 | Hecht | 1 Fische | 1 kg | Västra Mölndalsåns FVOF | Björn Carlsson | Mycket trögt fiske! Spinnen Landvettersjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.80 kg | Gnosjö Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Fliegen (Enhand) Mossasjön Flies - Streamers | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | | | Fliegen (Enhand) Mossasjön Flies - Streamers | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.20 kg | | | Fliegen (Enhand) Mossasjön Flies - Streamers | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Dammåns FVOF | Oskar malker | Angeln Häggsåssjön Maske | |
11‑03 | Hecht | 3 Fische | 1 kg | Mjörns FVOF | Karl danhäll | C&r Spinnen Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg | LG Eliasson | Spinnen Norra Göta älv Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2 kg | Gnosjö Sportfiskeklubb | Taru Maunonen | Fliegen (Enhand) Mossasjön Flies - Streamers | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.60 kg | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Daniel Abrahamsson | Släppte tillbaka fisken,
Högg 07:30 i viken vid parkeringen, resten av förmiddagen helt dött Spinnen Kullsjön SPOON | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Vällingasjön | UNO hildingsson | Spinnen Vällingasjön SPOON | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 3 kg | Svartedalens Sportfiske | Evgenii Kolbasnikov | Boden Angeln Svartedalens Sportfiske Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Möckelns FVOF | Tony Holm | Boden Angeln Möckeln, Steningen, Såganässjön mfl Maske | |
11‑03 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.90 kg | Gula kortet Göteborg | Isaac Lopez-Esper | Spinnen Gula kortet Göteborg Övriga vatten Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Åsnens FVO | Richy Rosen | Flötestrolling Åsnen Brot | |
11‑03 | Barsch | 2 Fische | 0.50 kg | Västra Örtens FVOF | steve andersson | Spinnen Västra Örten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Gysingeforsarnas FVOF | Anonym | Eisfischen Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
11‑03 | Kein Fisch | | | Gysingeforsarnas FVOF | Anonym | Jerkbaitangeln Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge
| |