Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
11‑03 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.80 kg | Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | kehruu Snärjebäcken Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 1.60 kg | | | kehruu Snärjebäcken Wobbler pieni (0-10 cm) | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Halle och Hunneberg AB | Daniel Hedlund | pohja Onkiminen Hallsjön Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑03 | Kirjolohi | 1 kpl | 2 gr | Stora Skedvi FVOF | Steen Sodemann | onkiminen Dalälven, Trylämnet m fl vatten katkarapu | |
11‑03 | Taimen | 2 kpl | 1.20 kg | Hinsen-Logärdens FVOF | Benny Persson | 700g+500g kehruu Lilla Logärden, Djuptjärn, Logärden m fl vatten SPOON | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Kenneth Jonsson | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Streamer | |
11‑03 | Taimen | 2 kpl | 1.40 kg | Hinsen-Logärdens FVOF | Alfons Persson | 800g + 600g kehruu Lilla Logärden, Djuptjärn, Logärden m fl vatten SPOON | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Svaneholms slotts andelsförening | Alexander Landmann | kehruu Svaneholmssjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑03 | Kirjolohi | 2 kpl | 4 kg | Åmåls Kommun | Frank Pedersen | kehruu Ängebytjärnet Perho - Nymfi | |
11‑03 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Åmåls Kommun | May-Bente Fjellstad | kehruu Ängebytjärnet Spinner pieni (0–5 gr) | |
11‑03 | Ei kalaa | | | SFK Börstingen | Juhani kaarela | kehruu SFK Börstinge SPOON | |
11‑03 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg | Kalmar Sportfiskeklubb | Drazenko Stanojevic | Flötestrolling Snärjebäcken Perho - Nymfi | |
11‑03 | Meritaimen | 1 kpl | 2.91 kg | Bodens lax och Öringsfiske | Gunnar johansson | Återutsatte 1mindre öring pohja Onkiminen Bodens Lax och Öringsfiske toukka | |
| Siika | 3 kpl | 2 kg | | | pohja Onkiminen Bodens Lax och Öringsfiske toukka | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Norra Finnskoga FVOF | Stefan Månsson | onkiminen Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl katkarapu | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Sfk Lilla Fiskelyckan | Ulf Westberg | kehruu Nedre Rudasjön i Handen SPOON | |
11‑03 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.50 kg | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Pär Lindström | Perhokalastus (Enhand) Svartegöl Lentävä - Boobies | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Bergeforsens FVOF (Hamrin i Rii AB) | Björn Kjellin | kehruu Nedre Indalsälven SPOON | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Bergeforsens FVOF (Hamrin i Rii AB) | Björn Kjellin | kehruu Nedre Indalsälven SPOON | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Bolmens FVOF | Søren Kock Laursen | Jerkbait Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
11‑03 | Hauki | 1 kpl | 6 kg | Ringsjön FVOF | Michael Nilsson | uistelu Ringsjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Bolmens FVOF | Andreas Czerwinski | uistelu Bolmen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Hasan Yahy | kehruu Drängsjön toukka | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Uttrans FVF | Nazar Kokhan | kehruu Del av sjön Uttran och Utterkalven - Syötti ei toiminut - | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Gysingeforsarnas FVOF | Anonyymi | pohja Onkiminen Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Kuolleet kalat | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Gysingeforsarnas FVOF | Anonyymi | Flötestrolling Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Kuolleet kalat | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Gysingeforsarnas FVOF | | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Löftaåns FVF | Tord Bånghäll | Perhokalastus (Enhand) Lillesjön Perho - Streamer | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Löftaåns FVF | Jesper Dahlberg | Perhokalastus (Enhand) Lillesjön Perho - Streamer | |
11‑03 | Hauki | 5 kpl | 4.50 kg | Bolmens FVOF | Oliver Timm | 5 Hechte in ca 3bis 4 metern tiefe langsam mit geschlepptem Fire Tiger uistelu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Kuha | 3 kpl | 1.80 kg | | | uistelu Bolmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg | erik rudell | kehruu Norra Göta älv - Syötti ei toiminut - | |
11‑03 | Kirjolohi | 2 kpl | 0.70 kg | Halle och Hunneberg AB | Esad Sahic | pohja Onkiminen Hunnebergs Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑03 | Hauki | 1 kpl | 1 kg | Västra Mölndalsåns FVOF | Björn Carlsson | Mycket trögt fiske! kehruu Landvettersjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
11‑03 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.80 kg | Gnosjö Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Perhokalastus (Enhand) Mossasjön Perho - Streamer | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | | | Perhokalastus (Enhand) Mossasjön Perho - Streamer | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg | | | Perhokalastus (Enhand) Mossasjön Perho - Streamer | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Dammåns FVOF | Oskar malker | onkiminen Häggsåssjön naamio | |
11‑03 | Hauki | 3 kpl | 1 kg | Mjörns FVOF | Karl danhäll | C&r kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg | LG Eliasson | kehruu Norra Göta älv Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
11‑03 | Kirjolohi | 1 kpl | 2 kg | Gnosjö Sportfiskeklubb | Taru Maunonen | Perhokalastus (Enhand) Mossasjön Perho - Streamer | |
11‑03 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.60 kg | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Daniel Abrahamsson | Släppte tillbaka fisken,
Högg 07:30 i viken vid parkeringen, resten av förmiddagen helt dött kehruu Kullsjön SPOON | |
11‑03 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Vällingasjön | UNO hildingsson | kehruu Vällingasjön SPOON | |
11‑03 | Kirjolohi | 2 kpl | 3 kg | Svartedalens Sportfiske | Evgenii Kolbasnikov | pohja Onkiminen Svartedalens Sportfiske Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Möckelns FVOF | Tony Holm | pohja Onkiminen Möckeln, Steningen, Såganässjön mfl naamio | |
11‑03 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.90 kg | Gula kortet Göteborg | Isaac Lopez-Esper | kehruu Gula kortet Göteborg Övriga vatten Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Åsnens FVO | Richy Rosen | Flötestrolling Åsnen leipä | |
11‑03 | Ahven | 2 kpl | 0.50 kg | Västra Örtens FVOF | steve andersson | kehruu Västra Örten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Gysingeforsarnas FVOF | Anonyymi | pilkkiminen Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Perho - lohi / meritaimen | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Gysingeforsarnas FVOF | Anonyymi | Jerkbait Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge
| |