Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
10‑26 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.60 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | Flötestrolling Snärjebäcken Perho - Streamer | |
10‑26 | Säyne | 10 kpl | 2.20 kg
| Höje å FVOF | Steve Sch | 10 bream. Largest was 2,2 kilo
Please add bream to the list of fish onkiminen Höje å naamio | |
10‑26 | Ahven | 1 kpl | 0.90 kg
| Mjörns FVOF | Mats Nilsson | Släppt tillbaka kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑26 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.40 kg
| Roknäs FVF | Mateusz Gorczynski | 43cm Perhokalastus (Enhand) Laxtjärn | |
10‑26 | Hauki | 1 kpl | 1 kg
| Majsjöns FVOF | Lars-Åke Ståhl | kehruu Majsjön, Saxesjön och Assbrunnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑26 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.90 kg 46 cm | Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen) | Anonyymi | kehruu Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
| Kirjolohi | 1 kpl | 0.70 kg 43 cm | | | kehruu Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
10‑26 | Ei kalaa | | | Fegens FVOF | Lars Cardemar | Jerkbait Fegen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑26 | Ei kalaa | | | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Ove Björklund | Perhokalastus (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Perho - Kuiva perho | |
10‑26 | Hauki | 1 kpl | 1 gr 40 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Rebecca Emriksson | Mycket vak, dock dåligt med kontakt Hade tyvärr inget att mäta eller väga med, men en gädda blev det idag, fick simma tillbaka. kehruu Fliseryds SFK Forsjo Jerkbait / Swimbait | |
10‑26 | Nieriä | 3 kpl | 2.10 kg
| Transtrands FVOF | Magnus Nyström | Oerhört pigga rödingar! Fick på reflex-spinnare, skeddrag och därefter till och med på jigg! kehruu Latmanstjärnen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
10‑26 | Kirjolohi | 3 kpl | 7 kg
| Spännarhyttan-Nyhyttans FVF | Håkan johansson | Fyllde ett kort 3kg,2,2 kg och en på 1,7 kg. kehruu Värlingen, Målsjön m fl sjöar Perho - Streamer | |
10‑26 | Hauki | 1 kpl | 1.50 kg
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Mattias Nilsson | kehruu Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| Ahven | 2 kpl | 200 gr
| | | kehruu Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
10‑26 | Ahven | 1 kpl | 0.70 kg
| Norra Vallsjöns FVOF | thomas Järnhester | fin sjö varierande djup många öar vikar ska åka hit ofta kehruu Norra Vallsjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑26 | Ahven | 1 kpl | 1 gr 1 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Rikard Emriksson | Dottern fick första ”borren” som var av mindre modell. Inga mått eller vikt togs, fick simma tillbaka. onkiminen Fliseryds SFK Forsjo katkarapu | |
10‑26 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.30 kg
| Finspångs FVF | Mats Adolfsson | kehruu Lillskiren (Finspångs FVF) Perho - Streamer | |
10‑26 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Liam Jönsson | Fick en på ca 1,2 kg som fick simma tillbaka kehruu Snärjebäcken SPOON | |
10‑26 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.30 kg
| Finspångs FVF | Mats Adolfsson | Välskött ställe fint område kehruu Lillskiren (Finspångs FVF) Perho - Streamer | |
10‑26 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.80 kg
| Abborresjöns FVF | Fredrik Forsgren | kehruu Abborresjön, Böljesjön, Ottersjön, Stora Kroksjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑26 | Nieriä | 1 kpl | 500 gr
| Hällefors FVF | Rune Johannessen | kehruu Hällefors Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑26 | Nieriä | 1 kpl | 500 gr
| Hällefors FVF | Rune johannessen | kehruu Hällefors Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑26 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.35 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Andrei Drebit | kehruu Sandasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑26 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.35 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Andrei Drebit | kehruu Sandasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑26 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.50 kg
| Svartedalens Sportfiske | Kestutis Markevicius | kehruu Svartedalens Sportfiske Spinner pieni (0–5 gr) | |
10‑26 | Hauki | 1 kpl | 3 kg
| Färgensjöarnas FVOF (Västra Götaland) | Philip Rylander | Tjock och fin uistelu Färgensjöarna, Stora och Lilla Färgen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
10‑26 | Kirjolohi | 1 kpl | 500 gr
| Enskede Sportfiskeklubb | Nicola Maniette | kehruu Sandasjön Lentävä - Boobies | |
10‑26 | Ei kalaa | | | Bolmens FVOF | Waldemar Bauer | kehruu Bolmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑26 | Ahven | 4 kpl | 1 gr 60 cm | Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg | Oscar Gramatikofski | Ingen av fisken vägdes men de var mellan 15-25cm långa. Den längsta (den enda som mättes) var 25cm kehruu Norra Göta älv Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑26 | Taimen | 1 kpl | 1 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Mårten Borell | kehruu Hökensås Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑26 | Ahven | 1 kpl | 1 kg
| Tyresö FVF | Peter Arvidsson | Brukar få massor med smågäddor i den här sjön, började även den här gången med 2 st gäddor på 1-1,5kg. Hyfsad förvåning när fisk nr. 3 var en borre på prick 1kg. Sån fisk går självklart alltid tillbaka! kehruu Tyresö Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑26 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.30 kg 45 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Malin Obäck | Perhokalastus (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Perho - Kuiva perho | |
10‑26 | Ei kalaa | | | Blå kortet Göteborg | Tyran xhara | kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
10‑26 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.90 kg
| Sportfiskeklubben Regnbågen | Rickard Olsson | kehruu Grundsjön SPOON | |
10‑26 | Taimen | 1 kpl | 0.85 kg
| Vänneåns FVO | Ulf Bohlin | Mycket aktivitet, ett 20-tal öringar återsatta och tappade på både fluga och spinn. Red tag palmer! Perhokalastus (Enhand) Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön Perho - Märkä perho | |
10‑26 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.50 kg
| Jädraås FVF | Jeanette Karlsson | kehruu Jädraås FVF Spinner pieni (0–5 gr) | |
10‑26 | Ahven | 4 kpl | 0.60 kg
| Skiren med flera sjöars fiskeförening | Hedda cederberg | Fick upp 2 st gäddor, osäker på vikt. Och två abborrar 500-600g
Behöll 1st abborre kehruu Glupen, Parsen, Stora- och Lilla Mysingen mfl Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑26 | Hauki | 3 kpl | 2 kg
| Bulsjöåns FVO | Johan Persson | kehruu Bulsjöån Vobleri välillä (11-20 cm) | |
10‑26 | Kirjolohi | 4 kpl | 280 gr 140 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Lars Söderberg | Perhokalastus (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Perho - Streamer | |
10‑26 | Kirjolohi | 2 kpl | 6 kg
| Åmåls Kommun | Ramunas Ozelis | 2.5 kg
3.5 kg kehruu Ängebytjärnet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑26 | Ei kalaa | | | Aspen-Säveåns FVOF | Samuel Högström | jää Aspen del av Säveån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
10‑26 | Ei kalaa | | | Ljusnedals FVF | Peter Olsson | kehruu Ljusnedals Kortfiskeområde SPOON | |
10‑26 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.85 kg
| SFK Ycklaren | Daniel Bergström | Flötestrolling SFK Ycklaren Testeboån, Sjön Ycklaren samt Sarvtjärn (P&T) Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
10‑26 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg
| Medskogssjöns SFK | Nils-Olov Bergqvist | Bra med vak under morgonen och förmiddagen Fin fisk med hela och fina fenor pohja Onkiminen Medskogssjöns SFK Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
10‑26 | Kirjolohi | 3 kpl | 0.70 kg
| Örebro kommun | Nuttakan Payaksri | kehruu Södra Ånnabosjön SPOON | |
10‑26 | Kirjolohi | 3 kpl | 0.70 kg
| Örebro kommun | Nuttakan Payaksri | kehruu Södra Ånnabosjön SPOON | |
10‑26 | Taimen | 3 kpl | 400 gr
| Sandvikens SFK | Jonas Norström Pettersson | Många småöringar som vakade, några nappade. Ingen känning på regnbåge. Många småöringar som gick på flugan, några fick komma upp på land för att sedan simma tillbaka. Hade ingen framgång med regnbågarna idag. Perhokalastus (Enhand) Härnen, Holmsjön, Långsjön m fl vatten Perho - Streamer | |
10‑26 | Meritaimen | 1 kpl | 2 kg
| SFK Börstingen | Patrik Johansson | Fångade även 2 under minimått som återutsattes. Även 1 st gädda återutsatt uistelu SFK Börstingen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
10‑26 | Ei kalaa | | | Toftasjöns FVO (Växjö) | Kai Hoeppel | uistelu Toftasjön, Yasjön, Skirsjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
10‑26 | Hauki | 4 kpl | 1 kg
| Helgasjöns FVO G Län | Kai Hoeppel | uistelu Helgasjön Växjö Vobleri välillä (11-20 cm) | |