Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
11‑10 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 gr
| IF Metalls Fiskeområde | Elin Sandberg | kehruu IF Metalls Sportfiskeområde SPOON | |
11‑10 | Kirjolohi | 3 kpl | 6 kg
| Sportfiskeklubben Regnbågen | Emil Hedlund | 3st regnbågar
1st-3kg
1st-2.5kg
1st-1kg pohja Onkiminen Grundsjön Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑10 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.70 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Rickard Green | Perhokalastus (Enhand) Sandasjön Perho - Nymfi | |
11‑10 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.70 kg
| Finspångs FVF | Lubomir Svec | kehruu Lillskiren (Finspångs FVF) Spinner iso (yli 12 gr) | |
11‑10 | Kirjolohi | 1 kpl | 3.13 kg
| Finspångs FVF | Artem Duzenko | kehruu Lillskiren (Finspångs FVF) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Marcus bäcklund | kehruu Svartegöl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑10 | Hauki | 1 kpl | 1 kg
| Simonstorps FVF | Fredrik hedberg | kehruu Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten | |
| Ahven | 2 kpl | 0.80 kg
| | | kehruu Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten | |
11‑10 | Lohi | 1 kpl | 8 kg
| Bergeforsens FVOF (Hamrin i Rii AB) | Wuttisak boonjert | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Indalsälven Lentää - lentää | |
| Lohi | 1 kpl | 7 kg
| | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Indalsälven Lentää - lentää | |
11‑10 | Kirjolohi | 2 kpl | 3 gr
| Blå kortet Göteborg | Jordi Piella | en fisk återfördes till floden Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Perho - Streamer | |
11‑10 | Hauki | 18 kpl | 7.30 kg
| Vällens FVO | Joakim Lindh | Ca 20talet gäddor upp, alla i 4-6kilos klassen och någon snipa. Största på 7.3kg fördelat på 108cm. Helt sjukt bra fiske med hungriga höstgäddor kehruu Vällen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Rastsjöns FVOF | Marcus Ruda | kehruu Rastsjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
11‑10 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.45 kg
| Sveaskog Familjesjöar (Sveaskog Förvaltnings AB) | Ulf Pettersson | pohja Onkiminen Sveaskog Familjesjöar Malingsbo Ljustjärn Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Alsterns FVOF | Marie Domander | kehruu Sjön Alstern samt del av Alsterälven | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Tjörnarpssjöns FVOF | Lars Camper | kehruu Tjörnarpssjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑10 | Hauki | 2 kpl | 2.50 kg
| Salens FVOF | Henrik Samuelsson | uistelu Salen m fl vatten Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Hauki | 2 kpl | 5.20 kg
| | | uistelu Salen m fl vatten Vobleri välillä (11-20 cm) | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Alexander Lidmejer | kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑10 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.60 kg
| IF Metalls Fiskeområde | Candea Mircea | Perhokalastus (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Perho - Nymfi | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Sportfiske Smedjebacken | Nils Holgersson | kehruu Kolbäcksån (Put and Take) Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Glans FVO | Dan Andersson | kehruu Glan Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
11‑10 | Hauki | 7 kpl | 15 kg
| Noens FVF | Pierre Söderqvist | kehruu Noen Jerkbait / Swimbait | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Rödsvattnets FVOF | Patrik victor | kehruu Rödsvattnets Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Össjasjöns FVOF | Jocke Florén | kehruu Össjöasjön, Gummestasjön, Hampsjön - Syötti ei toiminut - | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Finspångs FVF | Ceran Osman | onkiminen Lillskiren (Finspångs FVF) naamio | |
11‑10 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg
| Halle och Hunneberg AB | Fabian Somi | kehruu Hunnebergs Spinner pieni (0–5 gr) | |
11‑10 | Meritaimen | 2 kpl | 2.50 kg
| Bodens lax och Öringsfiske | Rawad Saafin | En ny stigen öring och en brun öring pohja Onkiminen Bodens Lax och Öringsfiske toukka | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Sportfiskekortet Stockholm | Bastian Hulthén | kehruu Sportfiskekortet Stockholm Spinner pieni (0–5 gr) | |
11‑10 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.04 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Jonas Vilhelm Rundström | kehruu Kolbäcksån (Put and Take) SPOON | |
11‑10 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.85 kg
| Kumla Sportfiske | Adam Kashani | onkiminen Klubbssjön maissi | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Åsnens FVO | Martin Rinas | kehruu Åsnen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Måns Lindgren | kehruu Snärjebäcken Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Magnus Martinsson | kehruu Drängsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Glafsfjordens FVOF | Klaus Dihstelhoff | kehruu Glafsfjorden Jerkbait / Swimbait | |
11‑10 | Kirjolohi | 5 kpl | 7.50 kg
| Spännarhyttan-Nyhyttans FVF | Håkan johansson | Bra fiske hela hösten fisk varje gång.Tack ni gör ett strålande arbete har nog fått en ny favorit sjö? kehruu Värlingen, Målsjön m fl sjöar Perho - Streamer | |
11‑10 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.30 kg 95 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Per Lindroth | Öringen tog på orange Spöket 1 st Regnbåge 1 st Öring pohja Onkiminen Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑10 | Nieriä | 2 kpl | 60 cm | Kalix Jakt & Fisketurism | Kent Jakobsson | jää Rågravträsket katkarapu | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Spännarhyttan-Nyhyttans FVF | Leon Johansson | kehruu Värlingen, Målsjön m fl sjöar SPOON | |
11‑10 | Hauki | 1 kpl | 1 kg
| Exens FVOF | Oscar Liden |
Jerkbait Exen, Bolmån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Klippans SFF | Oscar Liden | kehruu Lilla Hålsjön (Trollsjön) Spinner pieni (0–5 gr) | |
11‑10 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg
| Södertälje Amatörfiskeklubb Malmsjön | Ljubomir Bilic | Disigt väder med duggregn.Ingen vind alls.De flesta skulle bara vända å åka hem. Lyckades lura 2 stycken ändå trots alla motsättningar. Den ena vägde 1.5 den andra 2 kg men det är bara min uppskattning. I alla fall väldigt fina och friska regnb kehruu Malmsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
11‑10 | Kirjolohi | 1 kpl | 2 kg
| Gömmarens Fiske | Tuna Tunca | Perhokalastus (Enhand) Gömmarens Fiske Medlemskap Lentävä - Boobies | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Taru Maunonen | Perhokalastus (Enhand) Svartegöl - Syötti ei toiminut - | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Ängelholm SFF | Jacob Johansson | kehruu Rönne å Nedre - Syötti ei toiminut - | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Tjurken m.fl. sjöars FVOF | Hugo Andersson | kehruu Tjurken, Fenen, Trehörningarna m fl vatten SPOON | |
11‑10 | Hauki | 3 kpl | 1.50 kg
| Bulsjöåns FVO | Martin Bonts | kehruu Bulsjöån, Östersjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Hällekis Båtklubb | Tommy Larsson | onkiminen Stenbrottet Kinnekulle Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Stefan Rinne | pohja Onkiminen Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Perhokalastus (Enhand) Svartegöl - Syötti ei toiminut - | |