Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
12‑17 | Nieriä | 3 kpl | 0.75 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Mattias Östrand | jää Ondtjärn toukka | |
12‑17 | Kirjolohi | 1 kpl | 3.50 kg
| Klippans SFF | Mikael Axelsson | Några vak Orange skeddrag fiskat ganska ytligt, kraftiga och tydliga hugg!! kehruu Lilla Hålsjön (Trollsjön) SPOON | |
12‑17 | Kirjolohi | 2 kpl | 4 kg
| Klippans SFF | Mikael Axelsson | Två vak, blåser en hel del men mycket bra fiske idag. Använde sjunklina och fiskade in ryckigt. Perhokalastus (Enhand) Lilla Hålsjön (Trollsjön) Lentävä - Boobies | |
12‑17 | Nieriä | 1 kpl | 0.56 kg
| St Brinnsjöns FVOF | Eva-Lisa Andersson | Tre små öringar och en röding
Två abborrar
Bra is under 1 dm snö jää St Brinnsjön toukka | |
12‑17 | Taimen | 2 kpl | 1 gr
| Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Ahmed Wajdy | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Lentävä - Boobies | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 1 gr
| | | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Lentävä - Boobies | |
12‑17 | Ei kalaa | | | Falkenbergs sportfiskeklubb | Folke Bengtsson | Perhokalastus (Enhand) Suseån Perho - lohi / meritaimen | |
12‑17 | Meritaimen | 1 kpl | 1 kg 45 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Andreas Sundin | kehruu Nedre Ljungan Klaras SPOON | |
| Meritaimen | 1 kpl | 2 kg 55 cm | | | kehruu Nedre Ljungan Klaras SPOON | |
12‑17 | Nieriä | 3 kpl | 2.40 kg
| Östtjärns P&T | Rolle Forsström | pilkkiminen Östtjärn toukka | |
12‑17 | Ei kalaa | | | Säffle Sportfiskeförening | William Thedin | pilkkiminen Byälven zon1, zon2, zon3 Perho - Nymfi | |
12‑17 | Ei kalaa | | | Säffle Sportfiskeförening | William Thedin | onkiminen Byälven zon1, zon2, zon3 Perho - Streamer | |
12‑17 | Ei kalaa | | | Säffle Sportfiskeförening | William Thedin | sammakko Kalastus Byälven zon1, zon2, zon3 Perho - Hauen perho | |
12‑17 | Ei kalaa | | | Säffle Sportfiskeförening | Leo stridh | pohja Onkiminen Byälven zon1, zon2, zon3 leipä | |
12‑17 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.90 kg
| Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Tony Fermby | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön | |
12‑17 | Ei kalaa | | | Ätrans Nedre FVOF | Håkan B | kehruu Ätrans Nedre FVOF lippaa | |
12‑17 | Kirjolohi | 2 kpl | 5.30 kg
| Klippans SFF | Tobias Nicklasson | Största på 3,45kg kehruu Lilla Hålsjön (Trollsjön) SPOON | |
12‑17 | Ei kalaa | | | Hemlings FVOF | Robert Söderlind | jää Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
12‑17 | Ei kalaa | | | Jädraås FVF | Nils Chrysong | pilkkiminen Jädraås FVF Pirk | |
12‑17 | Nieriä | 3 kpl | 2.50 kg
| Järvsö FVOF | Jon Larsson | Största vägde 1.1kg jää Järvsö toukka | |
12‑16 | Nieriä | 6 kpl | 3.30 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Bo Jensen | jää Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten toukka | |
12‑16 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg
| Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Roger Lundin | kehruu Kullsjön SPOON | |
| Kirjolohi | 2 kpl | 0.80 kg
| | | kehruu Kullsjön SPOON | |
12‑16 | Nieriä | 3 kpl | 1.80 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Olle Englund | Ondtjärn jää Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten toukka | |
12‑16 | Nieriä | 3 kpl | 1.80 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Olle Englund | Ondtjärn jää Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten toukka | |
12‑16 | Nieriä | 3 kpl | 2.30 kg
| Hån Vemdalens FVOF | Rolf Grundberg | 2 st röding
1 st regnbåge pilkkiminen Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
12‑16 | Nieriä | 3 kpl | 2 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Eero Heikkinen | jää Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten toukka | |
12‑16 | Nieriä | 3 kpl | 2 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Eero Heikkinen | jää Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten toukka | |
12‑16 | Ei kalaa | | | Malungs FVOF | Anders Mojanis | jää Mörttjärn toukka | |
12‑16 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg
| Jädraås FVF | Almantas Bludovas | pohja Onkiminen Jädraås FVF Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
12‑16 | Kirjolohi | 3 kpl | 3 kg
| Jädraås FVF | Almantas Bludovas | pohja Onkiminen Jädraås FVF Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
12‑16 | Kirjolohi | 3 kpl | 1.20 kg
| Nykroppa-Storfors FVF | Stefan Höglin | Bra fiske tappade två st i hålet.Dom gick grundt1-2meter.
jää Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) toukka | |
12‑16 | Nieriä | 9 kpl | 8 gr
| Sveg-Herrö FVOF | Kjell-Åke Hammar | jää Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl toukka | |
12‑16 | Ei kalaa | | | Hemlings FVOF | Allan Persson | jää Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
12‑16 | Kirjolohi | 2 kpl | 1 kg
| Simsjöns FVF | Göran Larsson | onkiminen Simsjön Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
12‑16 | Nieriä | 3 kpl | 1.80 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Göran Sandström | jää Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten toukka | |
12‑16 | Nieriä | 3 kpl | 1.80 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Göran sandström | jää Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten toukka | |
12‑16 | Ei kalaa | | | Klockas Samff | Jo Ofstad | pilkkiminen Klocktjärn och Svarttjärn tasurissa | |
12‑16 | Ei kalaa | | | Klockas Samff | Jo Ofstad | pilkkiminen Klocktjärn och Svarttjärn tasurissa | |
12‑16 | Nieriä | 3 kpl | 1.80 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Göran sandström | jää Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten toukka | |
12‑16 | Nieriä | 3 kpl | 1.45 kg
| Hemlings FVOF | Tobias Berg | Myggfritt Snittvikt på 1,45kg jää Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
12‑16 | Ei kalaa | | | Hemlings FVOF | Simon näsström | jää Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
12‑16 | Nieriä | 1 kpl | 2.01 kg
| Sundsvalls Sportfiskeklubb | Johan Wikberg | jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
12‑16 | Hauki | 1 kpl | 4 gr 80 cm | Hallaryd Visseltofta FVOF | Axel Blomqvist | Uppskattad storlek kehruu Helge Å (Ryfors-Hästberga damm) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 2 kpl | 200 gr 30 cm | | | kehruu Helge Å (Ryfors-Hästberga damm) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
12‑16 | Ei kalaa | | | Ivösjöns FVF | Michael svensson | kehruu Ivösjön, Levrasjön Ivösjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
12‑15 | Ei kalaa | | | Hemlings FVOF | Allan Persson | jää Lill-Siktensjön toukka | |
12‑15 | Ei kalaa | | | Hemlings FVOF | Elias Sjöström | jää Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
12‑15 | Taimen | 1 kpl | 400 gr
| Orsa Besparingsskogs FVOF | Patrick Wasser | jää Abborrtjärn toukka | |
12‑15 | Nieriä | 1 kpl | 0.97 kg
| Hemlings FVOF | Andreas Edlund | pilkkiminen Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |