Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
12‑15 | Kirjolohi | 5 kpl | 7 kg
| Camp Mayfly AB | Jens Bergman | Trots is på stora delar av dammarna blev det fem fina regnbågar i håven, alla återutsatta, tre tappade varav en riktig bamse. Väldigt fin kvalle på fisken, väldigt starka. Perhokalastus (Enhand) Camp Mayfly - Ekdala Perho - Streamer | |
12‑15 | Meritaimen | 1 kpl | 1 kg 46 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Staffan Nilsson | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Viforsen Perho - lohi / meritaimen | |
| Harjus | 1 kpl | 0.80 kg 44 cm | | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Viforsen Perho - lohi / meritaimen | |
12‑15 | Nieriä | 3 kpl | 3.20 kg
| Hemlings FVOF | Jan Åström | jää Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
12‑15 | Kirjolohi | 3 kpl | 5.60 kg
| Äppelbo FVOF | Michael Vuorio | pohja Onkiminen Bytjärn Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
12‑15 | Nieriä | 2 kpl | 3 kg
| Hemlings FVOF | Larsgöran sjölund | jää Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
12‑15 | Nieriä | 6 kpl | 3.60 kg
| Hanebo-Segersta FVF | arne bergman | jää Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten | |
12‑15 | Nieriä | 6 kpl | 3.50 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Linda Larsson | Löste två kort, släppte tillbaks ett antal mindre rödingar och behöll 6 st, totalvikt 3.5kg.
Funkade både med och utan maggot på kroken, de högg på allt, tom med på lodet i hålet! ? jää Ondtjärn toukka | |
12‑15 | Ei kalaa | | | Nykroppa-Storfors FVF | Peter Jonsson | pilkkiminen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) toukka | |
12‑15 | Ei kalaa | | | Bollnäs FVF | Richard Starkenberg | jää Hundtjärnarna toukka | |
12‑15 | Ei kalaa | | | Jädraås FVF | Robert Lindberg | jää Valkalampi toukka | |
12‑15 | Nieriä | 3 kpl | 2.09 kg
| Klövsjö KFO | göran thörn | jää Klövsjö toukka | |
12‑15 | Nieriä | 3 kpl | 4.50 kg
| Sundsvalls Sportfiskeklubb | Per Vers | Fiskade på 12 m djup… jää Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
12‑15 | Ei kalaa | | | Löftaåns FVF | Devis Bionaz | Perhokalastus (Enhand) Lillesjön Lentävä - Boobies | |
12‑15 | Nieriä | 1 kpl | 1.81 kg
| Hemlings FVOF | Roy Ridbäck | jää Lill-Siktensjön toukka | |
| Nieriä | 1 kpl | 100 gr
| | | jää Lill-Siktensjön toukka | |
12‑15 | Ei kalaa | | | Nedre Helgeåns FVOF | Ferenc Szandtner | kehruu Nedre Helgeåns fvof Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
12‑15 | Ei kalaa | | | Gussjö Paljakka | Kent Lindqvist | jää Fisklössjön, Stor-Gussjön mfl toukka | |
12‑15 | Hauki | 7 kpl | 1 gr
| Sala FVF | Patric Rydoff | Angel / dandy Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Övriga vatten Kuolleet kalat | |
12‑15 | Nieriä | 1 kpl | 1.30 kg
| Hemlings FVOF | John Nordin | jää Lill-Siktensjön toukka | |
12‑15 | Ei kalaa | | | Hemlings FVOF | Johnny Edlund | pilkkiminen Lillsikten sjön toukka | |
12‑15 | Nieriä | 1 kpl | 1.60 kg
| Hemlings FVOF | Ann-sofie kalli | jää Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
12‑15 | Ei kalaa | | | Hemlings FVOF | Jesper kallin | jää Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
12‑15 | Ei kalaa | | | Hemlings FVOF | Jesper kallin | jää Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
12‑15 | Nieriä | 1 kpl | 0.80 kg
| Hemlings FVOF | Gerhard Eriksson | En fisk ifrån förra insättningen då den var lång och smal. pilkkiminen Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
12‑15 | Nieriä | 2 kpl | 2.10 kg
| Hemlings FVOF | Andreas Wallin | pilkkiminen Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
12‑15 | Kirjolohi | 5 kpl | 4 kg
| Camp Mayfly AB | Magnus Collovin | 5st, en av dessa på ca 4kg. Samtliga c&r. Perhokalastus (Enhand) Camp Mayfly – Bondemölla Perho - Streamer | |
12‑15 | Nieriä | 1 kpl | 1 kg
| Hemlings FVOF | Viktor Marklund | jää Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
12‑15 | Nieriä | 2 kpl | 0.75 kg
| Hemlings FVOF | Mattias Näsström | jää Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Pirk | |
12‑15 | Nieriä | 1 kpl | 1.30 kg
| Hemlings FVOF | jesper vikman | jää Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
12‑15 | Ei kalaa | | | Upplands FVOF | Jan-Anders Lundhag | jää Liten (mellersta delen) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
12‑15 | Ei kalaa | | | Hemlings FVOF | Christer Orädd | pilkkiminen Lill-Siktensjön Pirk | |
12‑15 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.30 kg
| SFK Atletfiskarna | Esed Hasanovic | pilkkiminen Nedre Kolbäcksån, Kolbäcksgropen katkarapu | |
12‑15 | Nieriä | 1 kpl | 1 kg
| Hemlings FVOF | Sigge larsson | jää Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
12‑15 | Nieriä | 2 kpl | 2.70 kg
| Hemlings FVOF | Anders Grundström | jää Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
12‑15 | Ei kalaa | | | Hemlings FVOF | Hans Högberg | pilkkiminen Lill-Siktensjön Pirk | |
12‑15 | Nieriä | 2 kpl | 3.10 kg
| Hemlings FVOF | Per-Håkan Westin | jää Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
12‑15 | Ei kalaa | | | Hemlings FVOF | Stig Nordin | pilkkiminen Lillsiktensjön toukka | |
12‑15 | Ei kalaa | | | Jädraås FVF | Hans Hed | jää Jädraås FVF toukka | |
12‑15 | Nieriä | 2 kpl | 3.20 kg
| Hemlings FVOF | Örjan Byström | Kallt men mkt trevlig tillställning
jää Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
12‑15 | Nieriä | 2 kpl | 2.55 kg
| Hemlings FVOF | Anders Johansson | jää Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
12‑15 | Nieriä | 1 kpl | 1.30 kg
| Hemlings FVOF | Fredrik johansson | jää Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
12‑15 | Ei kalaa | | | Jädraås FVF | Daniel heed | pilkkiminen Jädraås FVF toukka | |
12‑15 | Nieriä | 2 kpl | 1.35 kg
| Hemlings FVOF | Andre Lindberg | jää Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
12‑15 | Nieriä | 2 kpl | 1.75 kg
| Hemlings FVOF | André Lindberg | jää Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
12‑15 | Nieriä | 2 kpl | 3.20 kg
| Hemlings FVOF | Ingemar Olsson | jää Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
12‑15 | Ei kalaa | | | Singsjövattens FVOF | Ante Odelius | jää Singsjön toukka | |
12‑15 | Nieriä | 3 kpl | 4.10 kg
| Hemlings FVOF | Kjell lindgren | jää Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
12‑15 | Nieriä | 3 kpl | 4.10 kg
| Hemlings FVOF | Kjell lindgren | jää Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
12‑15 | Nieriä | 1 kpl | 1.52 kg
| Hemlings FVOF | Peter Olsson | jää Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |