Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
09‑15 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Örjan almlöf | Spinning Säbylundssjön Shrimp | |
09‑15 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.90 kg
| Kumla Sportfiske | Adam Kashani | Spinning Klubb sjön SPOON | |
09‑15 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1 kg
| Kumla Sportfiske | Dan arnshelm | Mycket vak i skön,men fisken tog i bottet,körde med intermeet lina,en fisk tillbaks i sjön Fly (Enhand) Nolskön Flies - Streamers | |
09‑15 | Perch | 25 fish(es) | 1 gr
| Hyrsjö (Hasselfors Fiskeområde) | Oscar Binning | Spinning Toften, Teen, Testen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑15 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg
| Hällefors FVF | Fredrik Danielsson | Ingen vind Spinning Hällefors Spinners between (6-12 grams) | |
09‑14 | No fish | | | Undens FVO | Dieter Haneklaus | Spinning Unden Spinners between (6-12 grams) | |
09‑14 | Pike | 1 fish(es) | 3 kg 74 cm | Tisarens FVOF | Willy Schmits | trolling Tisarens FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
09‑14 | Pike | 5 fish(es) | 5 kg
| Väringens FVF | Dan Norgren | Totalvikt för alla cirka trolling Väringen Wobbler between (11-20 cm) | |
| Perch | 1 fish(es) | 280 gr
| | | trolling Väringen Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑14 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Raby yousef | Pull Rowing Säbylundssjön - No bait worked - | |
09‑14 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Raby yousef | Pull Rowing Säbylundssjön - No bait worked - | |
09‑14 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Raby yousef | Pull Rowing Säbylundssjön - No bait worked - | |
09‑14 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Raby yousef | Angel / scratching Säbylundssjön | |
09‑14 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Raby yousef | Angel / scratching Säbylundssjön - No bait worked - | |
09‑14 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Raby yousef | Angel / scratching Säbylundssjön - No bait worked - | |
09‑14 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| Kumla Sportfiske | Henrik Sundberg | Spinning Säbylundssjön SPOON | |
09‑14 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 3 kg
| Hällefors FVF | Milo Larsson Douhan | Spinning Hällefors Notbindartjärn Spinners between (6-12 grams) | |
09‑13 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Rasmus Hermansson | Spinning Säbylundssjön Spinners between (6-12 grams) | |
09‑13 | Zander | 1 fish(es) | 0.75 kg
| Hyrsjö (Hasselfors Fiskeområde) | Al Gus | Flötestrolling Toften, Teen, Testen Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑13 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| Hällefors FVF | Leif Eklund | En fin liten regnbåge bottom Angling Hällefors Shrimp | |
09‑13 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| Hällefors FVF | Leif Eklund | bottom Angling Hällefors Shrimp | |
09‑12 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Sam Persson | Spinning Säbylundssjön SPOON | |
09‑12 | Zander | 1 fish(es) | 0.70 kg
| Hyrsjö (Hasselfors Fiskeområde) | Al Gus | Flötestrolling Toften, Teen, Testen Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑12 | No fish | | | Brevens Bruk AB | Arne Rask | vertical fishing Sottern Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑12 | No fish | | | Hällefors FVF | Jan Uekermann | Spinning Hällefors Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑12 | No fish | | | Hällefors FVF | Michael Böckmann | Reef Hällefors Jerkbait / Swimbait | |
09‑11 | No fish | | | Löa FVOF | Manfred Beth | Spinning Sörsjön, Norrsjön Spinners between (6-12 grams) | |
09‑11 | Pike | 3 fish(es) | 1.50 kg
| Laxåsjöarnas FVF | Peter Müller | 2 pike each around ca. 50cm; 1 perch ca. 20cm jerkbait Östra och Västra Laxsjön, Örkaggen mfl Jerkbait / Swimbait | |
09‑11 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.40 kg
| Kumla Sportfiske | Johan spennare | Men det är väl lite dax för vassröjning Spinning Säbylundssjön Spinners between (6-12 grams) | |
09‑11 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| Kumla Sportfiske | Lars blomgren | Mycket vak till och från under kvällen när regnet hade slutat Spinning Säbylundssjön Flies - Streamers | |
09‑11 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| Kumla Sportfiske | Lars blomgren | Vakade mycket under kvällen när regnet sluta Spinning Säbylundssjön Flies - Streamers | |
09‑11 | No fish | | | Örebro kommun | Eric Scorenius | Fly (two-handed) Södra Ånnabosjön Spinners between (6-12 grams) | |
09‑10 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Filip Larsson | Spinning Säbylundssjön Spinners between (6-12 grams) | |
09‑10 | Char | 1 fish(es) | 1.10 kg
| Hällefors FVF | Michael Böckmann | jerkbait Hällefors Jerkbait / Swimbait | |
09‑09 | Zander | 1 fish(es) | 2.10 kg
| Hyrsjö (Hasselfors Fiskeområde) | Uno Petersen | Flertal små gösar
Behöll en 55 cm trolling Toften, Teen, Testen Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑09 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.50 kg
| Hällefors FVF | stefan wolf | Spinning Hällefors Spinners small (0-5 gr) | |
09‑08 | Pike | 8 fish(es) | 8 kg
| Hjärtasjöns FVOF (Örebro) | Per ohlsson | Släppte i alla Spinning Hjärtasjön-Östersjön och Molången Wobbler between (11-20 cm) | |
| Perch | 6 fish(es) | 1 kg
| | | Spinning Hjärtasjön-Östersjön och Molången Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑08 | Pike | 1 fish(es) | 0.95 kg
| Boo Egendom AB | Thomas Lindenhäll | Spinning Avern, Bjurhultasjön, Björnhammarsjön mfl Spinners small (0-5 gr) | |
09‑08 | No fish | | | Tisarens FVOF | Suhonjic Hamdija | Angling Tisarens FVOF Dead fish | |
09‑08 | Perch | 1 fish(es) | 500 gr
| Väringens FVF | Dan Norgren | trolling Väringen Wobbler small (0-10 cm) | |
| Pike | 1 fish(es) | 500 gr
| | | trolling Väringen Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑08 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Anton Strignert | Angling Säbylundssjön - No bait worked - | |
09‑08 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Anton Strignert | Angling Säbylundssjön - No bait worked - | |
09‑08 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Anton Strignert | Angling Säbylundssjön - No bait worked - | |
09‑08 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Anton Strignert | Angling Säbylundssjön - No bait worked - | |
09‑08 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Anton Strignert | Angling Säbylundssjön - No bait worked - | |
09‑08 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Anton Strignert | Angling Säbylundssjön - No bait worked - | |
09‑08 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Selvan Brati | bottom Angling Säbylundssjön Shrimp | |
09‑08 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Salih karalic | bottom Angling Säbylundssjön Manmade / Powerbait / Gulp | |