Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
10‑24 | Hauki | 13 kpl | 36 kg
| Åsundens FVO | Henry Hermansson | Gäller juli månad Bifångst vid göstrolling uistelu Åsunden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
10‑24 | Taimen | 1 kpl | 500 gr
| Ragunda FVOF | Amir Smailagic | Perhokalastus (Enhand) Öratjärn, Abborrtjärn, Grönvattnet m fl vatten Öratjärn Perho - Streamer | |
10‑24 | Ei kalaa | | | Stuguns FVOF | Amir Smailagic | kehruu Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Wobbler pieni (0-10 cm) | |
10‑24 | Ei kalaa | | | Ängelholm SFF | Mike Eichhorst | kehruu Rönne å Nedre Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
10‑24 | Kirjolohi | 3 kpl | 5.50 kg
| Svedje-Västanede-Övsjö FVOF | Amir Smailagic | kehruu Svedje-Västanede-Övsjö FVO SPOON | |
10‑24 | Kirjolohi | 3 kpl | 4 kg
| Svedje-Västanede-Övsjö FVOF | Amir Smailagic | Perhokalastus (Enhand) Svedje-Västanede-Övsjö FVO Perho - Streamer | |
10‑24 | Kuha | 3 kpl | 3 kg
| Bolmens FVOF | Eugen Miller | kehruu Bolmen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
10‑24 | Kuha | 3 kpl | 3.50 kg
| Bolmens FVOF | Oleg Kluge | kehruu Bolmen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
10‑24 | Kirjolohi | 7 kpl | 2 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Anders Rehnholm | Behöll en fin matfisk, cirka 2 kg Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Nymfi | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 2 kg
| | | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Nymfi | |
10‑24 | Kuha | 3 kpl | 3.50 kg
| Bolmens FVOF | Timo Demcenko | pystysuora kalastus Bolmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 1 kpl | 1.20 kg
| | | pystysuora kalastus Bolmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑24 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.30 kg
| Vikmanshyttans Sportfiskeklubb | Stefan Ekeroth | kehruu Stora Lövsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑24 | Toutain | 2 kpl | 500 gr
| Snyten-Hällingen FVO | Jimmy Bendix | kehruu Snyten, Hällingen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Hauki | 2 kpl | 0.60 kg
| | | kehruu Snyten, Hällingen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Ahven | 3 kpl | 400 gr
| | | kehruu Snyten, Hällingen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑24 | Ei kalaa | | | Ludvika Norra FVOF | Torleif Jansson | kehruu Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑24 | Meritaimen | 1 kpl | 1.10 kg
| SFK Börstingen | Kyösti Lämsä | pohja Onkiminen SFK Börstingen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| Meritaimen | 1 kpl | 0.90 kg
| | | pohja Onkiminen SFK Börstingen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
10‑24 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg
| Åmåls Kommun | Frank Pedersen | kehruu Ängebytjärnet Perho - Nymfi | |
10‑24 | Kirjolohi | 3 kpl | 6.20 kg
| Åmåls Kommun | Frank Pedersen | kehruu Ängebytjärnet Perho - Nymfi | |
10‑24 | Ei kalaa | | | Åmåls Kommun | Frank Pedersen | kehruu Ängebytjärnet Perho - Streamer | |
10‑24 | Kirjolohi | 3 kpl | 6.20 kg
| Åmåls Kommun | Frank Raimond Pedersen | kehruu Ängebytjärnet Perho - Nymfi | |
10‑24 | Kirjolohi | 2 kpl | 3.67 kg
| Hamrånge FVOF | Eija Kujanpää | onkiminen Torrhedstjärn, Norrläxen, Hamrångefjärden, Storsjö-Viksjö, Hamrångeån katkarapu | |
10‑24 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.01 kg
| Sundsvalls Sportfiskeklubb | Håkan Högback | onkiminen Öravattnet,. katkarapu | |
10‑24 | Kirjolohi | 2 kpl | 3.70 kg
| Klippans SFF | Jan-erik Johansson | 1st 2800 gr 1st 900 gr Perhokalastus (Enhand) Klippans SFF Medlemskap Perho - Märkä perho | |
10‑24 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.60 kg
| Hamrånge FVOF | Torbjörn Lindmark | Fiskar som hoppade onkiminen Torrhedstjärn, Norrläxen, Hamrångefjärden, Storsjö-Viksjö, Hamrångeån katkarapu | |
10‑24 | Meritaimen | 1 kpl | 3.10 kg
| SFK Börstingen | Osama Othman | pohja Onkiminen SFK Börstingen toukka | |
10‑24 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.17 kg
| Hamrånge FVOF | Antti Kujanpää | onkiminen Torrhedstjärn, Norrläxen, Hamrångefjärden, Storsjö-Viksjö, Hamrångeån naamio | |
10‑24 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.20 kg
| Floda-Björbo FVOF | Björn nordquist | 2 fina bågar, jättefin paddel på den största Perhokalastus (Enhand) Floda-Björbo Perho - Streamer | |
10‑24 | Kirjolohi | 2 kpl | 90 cm | Löftaåns FVF | Ulf Hallner | kehruu Lillesjön SPOON | |
10‑24 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg
| Blå kortet Göteborg | Vasyl Sidun | kehruu Blå kortet Göteborg Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑24 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 gr
| Blå kortet Göteborg | Vasyl Sidun | kehruu Blå kortet Göteborg Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑24 | Ei kalaa | | | Karlshamns kommun | Björn Holmquist | onkiminen Kroksjöarna och Lindenborgssjön Perho - Märkä perho | |
10‑24 | Ei kalaa | | | Assman-Ätrans Fvo | Bengt Ruud | kehruu Ätran-Assman Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑24 | Hauki | 1 kpl | 3 kg
| Stora och Lilla Sinnerns FVO | Frank Schettler | uistelu Sinnernsjöarna | |
10‑24 | Ei kalaa | | | Abborresjöns FVF | Björn Carlsson | Perhokalastus (Enhand) Abborresjön, Böljesjön, Ottersjön, Stora Kroksjön Perho - Nymfi | |
10‑24 | Ei kalaa | | | Abborresjöns FVF | Björns Carlsson | Perhokalastus (Enhand) Abborresjön, Böljesjön, Ottersjön, Stora Kroksjön Perho - Nymfi | |
10‑24 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.35 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Kjell Olsson | 636g +:710g
Bombarda kehruu Sandasjön Perho - Streamer | |
10‑24 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.60 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Erik Johansson | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Streamer | |
10‑24 | Ei kalaa | | | Säffle Sportfiskeförening | Pawel lukaszewicz | Jerkbait zon3 Vobleri välillä (11-20 cm) | |
10‑24 | Kirjolohi | 1 kpl | 2 kg 46 cm | Malungs FVOF | Inge Andersson | pohja Onkiminen mörttjärn katkarapu | |
10‑24 | Ei kalaa | | | SFK Atletfiskarna | Moses Hosseini | kehruu Nedre Kolbäcksån, Kolbäcksgropen SPOON | |
10‑24 | Ei kalaa | | | Rånnavägssjöns FVOF | Nadine Birmele | kehruu Rånnavägssjön Pirk | |
10‑24 | Ei kalaa | | | Rånnavägssjöns FVOF | André Hoffmann | kehruu Rånnavägssjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
10‑24 | Ei kalaa | | | Abborresjöns FVF | Björn Carlsson | Perhokalastus (Enhand) Abborresjön, Böljesjön, Ottersjön, Stora Kroksjön Perho - Nymfi | |
10‑24 | Hauki | 1 kpl | 2 gr
| Väster-Lovsjöns FVOF | Aleksandar Andov | jää Granarpssjön, Västersjön, Lovsjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑24 | Ei kalaa | | | Enskede Sportfiskeklubb | Micke sköld | kehruu Sandasjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
10‑24 | Ei kalaa | | | Åmåls Kommun | Christian Andersson | Perhokalastus (Enhand) Ängebytjärnet Lentävä - Boobies | |
10‑24 | Ei kalaa | | | Etelhem Fiskekortsområde | Roger Broström | kehruu Etelhem - Syötti ei toiminut - | |