2024‑09‑15 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 0.75 kg
| By FVOF | Rikard Sköld | Stakbosjön
Jag fick 2 regnbåge
820gr
710gr
Sonen fick en på
810gr Spinning By FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
|  Perch | 1 fish(es) | 0.98 kg
| | | Spinning By FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑15 |  Pike | 2 fish(es) | 5 kg
| Alstern-Lungens FVOF | Alexander Balksjö | Två gäddor på uppskattningsvis 2kg respektive 5kg Spinning Alstern - Lungens FVOF Spinners large (over 12 grams) | |
2024‑09‑15 |  Zander | 7 fish(es) | 15 gr
| Bysjöns FVOF | Ole Jørgen Schau | Nydelig sjø! Og fint båtutsett. Og god fight i fisken! Tack for besøket. Jeg komme tilbake. Jig Bysjön (Värmland) Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑09‑14 |  Perch | 6 fish(es) | 0.70 kg
| Ullvetterns FVOF | Per-Olov Ljungberg | Spinning Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑09‑14 | No fish | | | Lekvattnets FVOF | Bjorn Aspelund | Spinning Lekvattnets FVO - No bait worked - | |
2024‑09‑14 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg
| Norra Ny FVOF | Linda Ekberg | Angling Norra Ny Spraggtjärn Shrimp | |
2024‑09‑14 | No fish | | | Norra Ny FVOF | Magnus Ekberg | Spinning Norra Ny (Klarälven mfl) SPOON | |
2024‑09‑14 | No fish | | | Yngens FVOF | Torbjörn starborg | trolling Yngen Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑09‑14 |  Pike | 2 fish(es) | 8 kg
| Yngens FVOF | Per-erik dalin |  trolling Yngen Dead fish | |
|  Perch | 1 fish(es) | 450 gr
| | | trolling Yngen Dead fish | |
|  Char | 1 fish(es) | 150 gr
| | | trolling Yngen Dead fish | |
2024‑09‑14 |  Grayling | 1 fish(es) | 180 gr
| Sysslebäcks FVOF | John Öberg | Ej 35 cm, åter älven Fly (Enhand) Klarälven (Sysslebäck) Fly - Nymph | |
2024‑09‑14 |  Perch | 4 fish(es) | 500 gr
| Harefjordens FVOF | Tina Knecht | Uppskattad vikt per fisk Spinning Harefjorden, Byälven Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑14 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.80 kg
| Nykroppa-Storfors FVF | Jörgen Hultgren | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
|  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.80 kg
| | | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
|  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg
| | | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
2024‑09‑14 | No fish | | | Nykroppa-Storfors FVF | Håkan Larsson | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑14 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 3 kg
| Nykroppa-Storfors FVF | Anders Johansson | 3 fiskar för mig på ca 1 kilo st
Flickvännen fick 1 Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
2024‑09‑14 | No fish | | | Nedre Norsälvens FVOF | Erik Boström | Spinning Norsälven, Åsfjorden SPOON | |
2024‑09‑14 | No fish | | | Rådasjöns FVOF | Christian Leise | Spinning Rådasjöns FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑14 | No fish | | | Gaperns FVOF | Lars Alsterdal | Spinning Gapern Jerkbait / Swimbait | |
2024‑09‑14 |  Pike | 1 fish(es) | 8.15 kg
| Stora Börs FVOF | Christopher Nordvang |  Spinning Stora Bör, Lilla Bör mfl Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑14 |  Perch | 1 fish(es) | 1.48 kg
| Stora Börs FVOF | Christopher Nordvang |  50cm Spinning Stora Bör, Lilla Bör mfl Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑09‑14 |  Perch | 1 fish(es) | 1.40 kg
| Södra Värmelns FVOF | Felix Danngren |  Spinning Södra Värmeln, Rommen Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑14 |  Pike | 1 fish(es) | 0.60 kg
| Foxens FVOF | Konrad Heller |  Spinning Foxen Stora Le Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑14 |  Perch | 2 fish(es) | 1 gr
| Övre Fryksdalens FVOF | Stefan Schubert | Spinning Övre Fryksdalen spinnerbait | |
2024‑09‑14 | No fish | | | Säffle Sportfiskeförening | Hajrudin Coković | Spinning Byälven zon1, zon2, zon3 Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑09‑14 | No fish | | | Säffle Sportfiskeförening | Hajrudin Coković | Spinning Byälven , zon2, Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑09‑14 | No fish | | | Säffle Sportfiskeförening | Oscar Hallberg | Jig Byälven zon1, zon2, zon3 Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑14 |  Rainbow trout | 4 fish(es) | 0.60 kg
| By FVOF | Rikard Sköld | Jag+sonen som fiskar på mitt kort. 1 regnbåge i Anderbo/flaxtjärn, 3 stycken i Stakbosjön.
1- 500gr (Andersbo)
2- 580gr (Stakbosjön)
3- 500gr (Stakbosjön)
4- 590gr (Stakbosjön) Spinning By FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑14 |  Pike | 1 fish(es) | 400 gr
| Frykens FVOF | Fredrik Ölund | Spinning Frykens (Fryken inom Sunne kommun) SPOON | |
2024‑09‑13 |  Pike | 1 fish(es) | 1.84 kg
| Ränkens FVOF | Nicolas Schneider |  trolling Ränken, Buvattna mfl Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑13 |  Perch | 3 fish(es) | 30 gr
| Sysslebäcks FVOF | Linda Ekberg | Spinning Fageråssjön Spinners between (6-12 grams) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 0.75 kg
| | | Spinning Fageråssjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑13 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| Sysslebäcks FVOF | Björn Westlund |  Fly (Enhand) Klarälven (Sysslebäck) Fly - Nymph | |
2024‑09‑13 |  Zander | 6 fish(es) | 3 kg
| Alkvetterns Fiskeförening | Per Svensson | små under min mått returer vertical fishing Alkvettern Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑13 |  Perch | 1 fish(es) | 200 gr
| Skillingmarks FVOF | Uwe Schmidt | Spinning Askesjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑13 | No fish | | | Nedre Norsälvens FVOF | Andreas Hjärt | Spinning Norsälven, Åsfjorden SPOON | |
2024‑09‑13 |  Pike | 2 fish(es) | 1 kg
| Nysockensjöns FVOF | Finn Böhmkowski | Einen Hecht beim Schlepppen auf spinner
Einen beim Sponnfischen auch mit spinner Spinning Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑13 | No fish | | | Örsjöarnas FVOF | Johan Hansson | Spinning Örsjöarna, Vasstjärnet och Svarttjärnet Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑13 | No fish | | | Stömne FVOF | Andreas Steinmann | Spinning Stömne FVOF Spinners large (over 12 grams) | |
2024‑09‑13 |  Perch | 5 fish(es) | 2.25 kg
| Foxens FVOF | Ludek Koukal | Spinning Foxen Stora Le Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑13 |  Pike | 3 fish(es) | 3 kg
| Foxens FVOF | Daniel schneider | trolling Foxen Stora Le Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑13 | No fish | | | Säffle Sportfiskeförening | Rico Glaus | jerkbait Byälven zon1, zon2, zon3 Jerkbait / Swimbait | |
2024‑09‑13 |  Perch | 1 fish(es) | 300 gr 15 cm | Säffle Sportfiskeförening | Johan Sonnerby | Återstarta Spinning Byälven, zon2 Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑13 | No fish | | | Säffle Sportfiskeförening | Ago Skopo | Spinning Byälven zon1, zon2, zon3 Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑12 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 gr
| Lekvattnets FVOF | Patrick Bach | Flötestrolling Lekvattnets FVO Mask | |
2024‑09‑12 |  Pike | 10 fish(es) | 23 gr 760 cm | Svansjöarnas FVO (Värmland) | Dawid Borcuch |  trolling Svansjöarna, Ämmeskogsjön, Eldan mfl Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑12 | No fish | | | Mangen-Treen FVOF | Christian Engström | Spinning Treen, Mangen, Trehörningen, mfl Spinners between (6-12 grams) | |